laatst bijgewerkt: 29 Mei 2026 00:31:12
Donderdag Trio, standen individueel Eindstand na ronde 31 2025/2026
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 6 Jannie Kroon 102 99.0 188 240 703 915 15621 20894 153.15
2 46 Hanny van den Haspel 84 86.0 184 246 611 851 12166 17401 144.83
3 39 Tineke Draat 120 108.0 188 248 633 873 17212 24436 143.43
4 45 Marian van de Hoek 82 87.0 190 261 585 873 10815 16889 131.89
5 21 Alie van der Wende 100 77.0 191 267 562 866 12678 20092 126.78
6 44 Kimberley van Wingerden 93 78.0 194 270 559 862 11737 18734 126.20
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 7 Patricia Roeleveld 38 32.0 191 241 708 908 6085 7842 160.13
2 12 Majana Ziekenheiner 61 58.0 205 255 706 906 9672 12606 158.56
3 62 Heleen Verhoeven 34 24.0 190 244 664 880 5237 6913 154.03
4 65 Sarah van Dongen 36 38.0 192 247 647 851 5462 7362 151.72
5 25 Hettie Nijs 13 6.0 110 203 215 399 1322 2505 101.69
6 73 Xandra Dubbeld 0 0.0 0 0 0 0 0 0 135.91
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 33 Erwin van Wijk 105 123.0 279 287 912 936 22001 22661 209.53
2 3 Amedeo van Leeuwen 72 96.0 259 272 895 939 14834 15662 206.03
3 38 Stefan van den Haspel 112 118.0 289 293 904 960 23034 23942 205.66
4 5 Corné Visser 67 88.0 265 281 975 1039 13560 14293 202.39
5 47 Fred Raar 116 143.0 257 279 874 959 22683 25015 195.54
6 36 Ronald Koot 120 144.0 266 288 876 949 23161 25437 193.01
7 1 Anton Verhoeven 76 66.0 287 315 943 1055 14235 15687 187.30
8 2 Nick Visser 89 98.0 270 298 831 943 16552 18840 185.98
Heren, klasse B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 41 Robert Meuldijk 116 134.0 245 276 814 936 21500 24864 185.34
2 32 Rinie Noorlander 79 80.0 258 290 844 972 14326 16702 181.34
3 19 Casper van der Vlies 116 120.0 242 280 843 987 20832 24736 179.59
4 29 Leandro Jansen 110 119.0 235 268 812 956 19295 23161 175.41
5 18 Nathan Kroon 104 127.0 223 265 790 950 18233 22013 175.32
6 9 Michael Linders 86 83.0 236 273 760 912 14948 17984 173.81
7 40 Eric Louter 120 128.0 228 267 761 921 20552 25208 171.27
8 31 Arno Wierda 92 103.0 235 275 794 954 15735 19391 171.03
9 67 Wiebe van de Vlies 108 106.0 235 283 792 984 18228 22828 168.78
Heren, klasse C Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 13 Henk Hölscher 95 105.0 201 248 729 917 15755 20030 165.84
2 28 Danny Nispeling 93 80.0 215 258 743 919 15331 19382 164.85
3 64 Willem Nolting 106 99.0 276 313 769 949 17380 21939 163.96
4 23 Kees Harinck 68 56.0 212 260 657 857 10911 14159 160.46
5 42 Ton van Broekhoven 95 72.0 193 256 661 909 13769 19461 144.94
6 22 Jop van der Lee 85 86.0 192 263 590 907 11416 17515 134.31
7 15 Feike van der Hoek 116 100.0 169 245 648 952 14663 23363 126.41
8 20 John Jansen 90 98.0 176 263 584 968 11191 18530 124.34
9 27 Aad van Vugt 104 96.0 174 253 560 905 12654 21243 121.67
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 66 Tini van Dorst 12 12.0 238 262 896 992 2450 2562 204.17
2 68 Peter Bakker 30 26.0 254 283 826 938 5530 6340 184.33
3 35 Wilco van Dijk 4 2.0 202 230 713 825 713 825 178.25
4 48 Serge Heijs 19 24.0 237 274 681 829 3355 4031 176.58
5 14 Jefrey Tobé 59 70.0 227 265 752 900 10026 12216 169.93
6 24 Ron Kaptein 7 6.0 199 241 668 812 1163 1433 166.14
7 71 Peter Franken 4 0.0 168 214 647 831 647 831 161.75
8 72 André van den Nouweland 8 0.0 187 231 667 843 1291 1639 161.38
9 30 Harry MacDeakin 35 39.0 223 262 735 867 5634 7183 160.97
10 51 Maurits den Houter 3 0.0 162 219 459 630 459 630 153
11 16 Rinus van Gemert 39 31.0 171 239 589 861 5306 7871 136.05
12 69 Harm Zendman 33 31.0 182 258 587 883 4315 6692 130.76
13 10 Jordy Charite 47 41.0 162 242 551 867 5719 9517 121.68
14 74 Sandero Bogaard 23 17.0 204 296 654 1022 2708 4649 117.74
15 70 Anton Regeer 27 23.0 163 259 483 867 2922 5371 108.22
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores