laatst bijgewerkt: 06 September 2024 16:26:07
Donderdag Trio, standen individueel 2024/2025
Dames Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 16 Patricia Roeleveld 2 2.0 220 270 366 466 366 466 183 233 29
2 46 Tineke Draat 4 6.0 203 253 718 918 718 918 179.50 229.50 32
3 52 Marian van de Hoek 4 2.0 209 284 589 889 589 889 147.25 222.25 58
4 24 Alie van der Wende 4 8.0 158 229 589 873 589 873 147.25 218.25 58
5 18 Zuleika Tromp 3 2.0 204 247 519 648 519 648 173 216 37
6 25 Adrie Kleijn 4 6.0 177 237 581 821 581 821 145.25 205.25 60
7 28 Hettie Nijs 3 0.0 138 214 385 613 385 613 128.33 204.33 73
8 8 Majana Ziekenheiner 3 2.0 193 238 465 600 465 600 155 200 52
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 63 Heleen Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 186.20 0 27
2 44 Gre van de Velden 0 0.0 0 0 0 0 0 0 182.18 0 30
3 42 Trudy Smit-Jongenengel 0 0.0 0 0 0 0 0 0 173.10 0 37
4 38 Tianne Vogelezang 0 0.0 0 0 0 0 0 0 171.49 0 39
5 15 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 156.68 0 51
6 37 Hanny van den Haspel 0 0.0 0 0 0 0 0 0 154.29 0 52
7 60 Ashley Visser 0 0.0 0 0 0 0 0 0 149 0 56
8 30 Monique Wessels 0 0.0 0 0 0 0 0 0 140.58 0 64
9 51 Kimberley van Wingerden 0 0.0 0 0 0 0 0 0 127.09 0 74
10 59 Hilda Huisman 0 0.0 0 0 0 0 0 0 118.86 0 81
Heren Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 12 Nick Visser 4 6.0 289 317 909 1021 909 1021 227.25 255.25 0
2 23 Casper van der Vlies 4 8.0 279 297 929 1001 929 1001 232.25 250.25 0
3 41 Stefan van den Haspel 4 8.0 256 268 944 992 944 992 236 248 0
4 49 Robert Meuldijk 4 4.0 236 263 854 962 854 962 213.50 240.50 5
5 36 Erwin van Wijk 3 2.0 258 268 689 719 689 719 229.67 239.67 0
6 53 Serge Heijs 4 4.0 210 247 782 930 782 930 195.50 232.50 20
7 55 Ronald Koot 4 4.0 238 249 878 922 878 922 219.50 230.50 0
8 7 Hans Stam 3 6.0 191 258 489 690 489 690 163 230 45
9 33 Harry mc Deakin 3 2.0 235 274 565 682 565 682 188.33 227.33 25
10 35 Rinie Noorlander 3 2.0 246 266 609 669 609 669 203 223 13
11 19 Michael Linders 3 6.0 211 236 594 669 594 669 198 223 17
12 5 Corne Visser 4 4.0 258 270 841 889 841 889 210.25 222.25 8
13 13 Fred Raar 4 4.0 216 239 791 883 791 883 197.75 220.75 18
14 45 Leo Smit 4 6.0 214 230 817 881 817 881 204.25 220.25 12
15 32 Leandro Jansen 3 6.0 235 269 550 652 550 652 183.33 217.33 29
16 54 Ton van Broekhoven 4 6.0 200 256 640 864 640 864 160 216 48
17 9 Henk Holscher 3 2.0 203 245 522 648 522 648 174 216 36
18 39 Wilco van Dijk 4 2.0 204 231 731 839 731 839 182.75 209.75 30
19 29 Aad van Vugt 3 0.0 154 222 409 613 409 613 136.33 204.33 67
20 22 Willem Nolting 4 4.0 211 248 652 800 652 800 163 200 45
21 10 Jefrey Tobe 3 0.0 181 208 511 592 511 592 170.33 197.33 40
22 34 Arno Wierda 3 0.0 182 210 496 580 496 580 165.33 193.33 44
23 3 Amedeo van Leeuwen 4 0.0 176 192 680 744 680 744 170 186 40
24 20 Feike van de Hoek 4 2.0 142 202 497 737 497 737 124.25 184.25 76
25 11 Kees Harinck 4 2.0 158 197 538 694 538 694 134.50 173.50 68
26 31 Danny Nispeling 3 2.0 161 197 406 514 406 514 135.33 171.33 68
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 14 Erik Wolters 0 0.0 0 0 0 0 0 0 211.20 0 7
2 4 Stephan Verheijen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 203.67 0 13
3 40 Rene Schellevis 0 0.0 0 0 0 0 0 0 202.81 0 14
4 2 Anton Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 189.31 0 24
5 1 Enrico Franken 0 0.0 0 0 0 0 0 0 184.73 0 28
6 48 Eric Louter 0 0.0 0 0 0 0 0 0 184.19 0 28
7 43 Richard Woertink 0 0.0 0 0 0 0 0 0 177 0 34
8 47 Cor Huiskens 0 0.0 0 0 0 0 0 0 174.18 0 36
9 21 Nathan Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 170.56 0 40
10 17 Henk Rensen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 162.06 0 46
11 27 Ron Kaptein 0 0.0 0 0 0 0 0 0 160.88 0 48
12 62 Peter Franken 0 0.0 0 0 0 0 0 0 160.50 0 48
13 26 Jop van der Lee 0 0.0 0 0 0 0 0 0 156.42 0 51
14 64 Youri Borst 0 0.0 0 0 0 0 0 0 153.46 0 53
15 61 Maurits den Houter 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148 0 57
16 6 Jordy Charite 0 0.0 0 0 0 0 0 0 125.75 0 76
17 56 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 57 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 58 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores