laatst bijgewerkt: 10 Januari 2025 18:18:49
Donderdag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 16 2024/2025
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 18 Zuleika Tromp 48 49.0 247 278 868 988 8737 10195 182.02 30
2 15 Jannie Kroon 38 40.0 219 265 685 954 6077 8041 159.92 48
3 46 Tineke Draat 64 52.0 203 253 718 918 10221 13133 159.70 48
4 52 Marian van de Hoek 60 61.0 209 284 666 938 8274 12286 137.90 66
5 51 Kimberley van Wingerden 56 46.0 163 234 605 889 7484 11404 133.64 69
6 24 Alie van der Wende 60 56.0 191 261 593 873 7994 12101 133.23 69
7 28 Hettie Nijs 32 25.0 166 244 425 659 3992 6414 124.75 76
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 63 Heleen Verhoeven 2 4.0 215 242 410 464 410 464 205 12
2 16 Patricia Roeleveld 18 20.0 226 270 760 932 3142 3855 174.56 36
3 8 Majana Ziekenheiner 12 8.0 200 252 578 734 2009 2531 167.42 42
4 25 Adrie Kleijn 24 26.0 199 259 612 852 3537 4982 147.38 58
5 44 Gre van de Velden 0 0.0 0 0 0 0 0 0 182.18 30
6 42 Trudy Smit-Jongenengel 0 0.0 0 0 0 0 0 0 173.10 37
7 38 Tianne Vogelezang 0 0.0 0 0 0 0 0 0 171.49 39
8 37 Hanny van den Haspel 0 0.0 0 0 0 0 0 0 154.29 52
9 60 Ashley Visser 0 0.0 0 0 0 0 0 0 149 56
10 30 Monique Wessels 0 0.0 0 0 0 0 0 0 140.58 64
11 59 Hilda Huisman 0 0.0 0 0 0 0 0 0 118.86 81
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 23 Casper van der Vlies 52 63.0 279 297 995 1001 11399 11475 219.21 0
2 41 Stefan van den Haspel 60 65.0 264 274 953 993 12755 13167 212.58 6
3 5 Corne Visser 39 48.0 279 295 931 979 8209 8616 210.49 8
4 45 Leo Smit 64 72.0 268 280 929 961 13183 13703 205.98 12
5 36 Erwin van Wijk 56 58.0 258 268 915 915 11410 11833 203.75 13
6 3 Amedeo van Leeuwen 60 74.0 266 296 911 1071 12127 13191 202.12 14
7 13 Fred Raar 58 57.0 277 297 933 985 11642 12471 200.72 16
8 55 Ronald Koot 64 68.0 256 276 878 943 12599 13619 196.86 19
9 12 Nick Visser 60 64.0 289 317 909 1021 11740 12732 195.67 20
10 53 Serge Heijs 52 56.0 245 266 827 930 10027 11107 192.83 22
11 35 Rinie Noorlander 38 38.0 246 266 804 912 7305 8201 192.24 22
12 49 Robert Meuldijk 59 49.0 242 263 854 962 11216 12269 190.10 24
13 2 Anton Verhoeven 52 60.0 266 293 858 966 9866 11126 189.73 24
14 19 Michael Linders 39 42.0 247 270 770 865 7351 8187 188.49 25
15 34 Arno Wierda 43 51.0 246 279 812 963 8104 9448 188.47 25
16 32 Leandro Jansen 51 56.0 237 269 806 914 9566 10924 187.57 26
17 33 Harry mc Deakin 51 53.0 267 297 746 890 9358 10908 183.49 29
18 9 Henk Holscher 42 39.0 225 261 727 871 7386 8917 175.86 36
19 21 Nathan Kroon 48 52.0 237 279 805 985 8143 10523 169.65 40
20 31 Danny Nispeling 53 52.0 222 272 733 921 8833 11369 166.66 43
21 11 Kees Harinck 48 54.0 206 256 737 965 7905 10181 164.69 44
22 54 Ton van Broekhoven 60 67.0 209 256 737 925 9653 12457 160.88 48
23 26 Jop van der Lee 52 42.0 205 272 713 917 8055 10756 154.90 52
24 7 Hans Stam 51 49.0 192 258 616 856 7463 10398 146.33 59
25 20 Feike van de Hoek 52 38.0 202 271 655 915 7264 10812 139.69 64
26 29 Aad van Vugt 51 38.0 168 232 616 884 7053 10388 138.29 65
27 6 Jordy Charite 40 32.0 158 240 548 852 5041 8158 126.03 75
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 39 Wilco van Dijk 11 12.0 246 268 809 929 2111 2405 191.91 23
2 10 Jefrey Tobe 22 19.0 232 261 604 704 4032 4693 183.27 29
3 27 Ron Kaptein 25 21.0 232 269 796 944 4373 5211 174.92 36
4 22 Willem Nolting 4 4.0 211 248 652 800 652 800 163 45
5 48 Eric Louter 12 10.0 206 238 674 825 1873 2321 156.08 51
6 66 Rinus van Gemert 8 3.0 168 225 577 805 1125 1593 140.63 64
7 65 Anton Regeer 23 21.0 168 264 541 902 2843 4819 123.61 77
8 14 Erik Wolters 0 0.0 0 0 0 0 0 0 211.20 7
9 4 Stephan Verheijen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 203.67 13
10 40 Rene Schellevis 0 0.0 0 0 0 0 0 0 202.81 14
11 1 Enrico Franken 0 0.0 0 0 0 0 0 0 184.73 28
12 43 Richard Woertink 0 0.0 0 0 0 0 0 0 177 34
13 47 Cor Huiskens 0 0.0 0 0 0 0 0 0 174.18 36
14 17 Henk Rensen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 162.06 46
15 62 Peter Franken 0 0.0 0 0 0 0 0 0 160.50 48
16 64 Youri Borst 0 0.0 0 0 0 0 0 0 153.46 53
17 61 Maurits den Houter 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148 57
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores