laatst bijgewerkt: 06 September 2024 16:26:07
Donderdag Trio, standen individueel 2024/2025
Triple XXX Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 42 Trudy Smit-Jongenengel 0 0.0 0 0 0 0 0 0 173.10 0 37
2 45 Leo Smit 4 6.0 214 230 817 881 817 881 204.25 220.25 12
3 41 Stefan van den Haspel 4 8.0 256 268 944 992 944 992 236 248 0
4 55 Ronald Koot 4 4.0 238 249 878 922 878 922 219.50 230.50 0
De Hyena`s Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 46 Tineke Draat 4 6.0 203 253 718 918 718 918 179.50 229.50 32
2 48 Eric Louter 0 0.0 0 0 0 0 0 0 184.19 0 28
3 49 Robert Meuldijk 4 4.0 236 263 854 962 854 962 213.50 240.50 5
4 54 Ton van Broekhoven 4 6.0 200 256 640 864 640 864 160 216 48
Soffritti Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 15 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 156.68 0 51
2 16 Patricia Roeleveld 2 2.0 220 270 366 466 366 466 183 233 29
3 18 Zuleika Tromp 3 2.0 204 247 519 648 519 648 173 216 37
4 19 Michael Linders 3 6.0 211 236 594 669 594 669 198 223 17
5 13 Fred Raar 4 4.0 216 239 791 883 791 883 197.75 220.75 18
Ciolina Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 24 Alie van der Wende 4 8.0 158 229 589 873 589 873 147.25 218.25 58
2 25 Adrie Kleijn 4 6.0 177 237 581 821 581 821 145.25 205.25 60
3 26 Jop van der Lee 0 0.0 0 0 0 0 0 0 156.42 0 51
4 27 Ron Kaptein 0 0.0 0 0 0 0 0 0 160.88 0 48
Spot On Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 20 Feike van de Hoek 4 2.0 142 202 497 737 497 737 124.25 184.25 76
2 21 Nathan Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 170.56 0 40
3 22 Willem Nolting 4 4.0 211 248 652 800 652 800 163 200 45
4 23 Casper van der Vlies 4 8.0 279 297 929 1001 929 1001 232.25 250.25 0
Spuit Elluf Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 6 Jordy Charite 0 0.0 0 0 0 0 0 0 125.75 0 76
2 7 Hans Stam 3 6.0 191 258 489 690 489 690 163 230 45
3 8 Majana Ziekenheiner 3 2.0 193 238 465 600 465 600 155 200 52
4 9 Henk Holscher 3 2.0 203 245 522 648 522 648 174 216 36
5 10 Jefrey Tobe 3 0.0 181 208 511 592 511 592 170.33 197.33 40
Back2Base Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 12 Nick Visser 4 6.0 289 317 909 1021 909 1021 227.25 255.25 0
2 2 Anton Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 189.31 0 24
3 3 Amedeo van Leeuwen 4 0.0 176 192 680 744 680 744 170 186 40
4 4 Stephan Verheijen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 203.67 0 13
5 5 Corne Visser 4 4.0 258 270 841 889 841 889 210.25 222.25 8
Hopeloos Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 28 Hettie Nijs 3 0.0 138 214 385 613 385 613 128.33 204.33 73
2 29 Aad van Vugt 3 0.0 154 222 409 613 409 613 136.33 204.33 67
3 30 Monique Wessels 0 0.0 0 0 0 0 0 0 140.58 0 64
4 31 Danny Nispeling 3 2.0 161 197 406 514 406 514 135.33 171.33 68
5 32 Leandro Jansen 3 6.0 235 269 550 652 550 652 183.33 217.33 29
Teamwork Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 51 Kimberley van Wingerden 0 0.0 0 0 0 0 0 0 127.09 0 74
2 52 Marian van de Hoek 4 2.0 209 284 589 889 589 889 147.25 222.25 58
3 37 Hanny van den Haspel 0 0.0 0 0 0 0 0 0 154.29 0 52
4 53 Serge Heijs 4 4.0 210 247 782 930 782 930 195.50 232.50 20
De Bodega Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 33 Harry mc Deakin 3 2.0 235 274 565 682 565 682 188.33 227.33 25
2 34 Arno Wierda 3 0.0 182 210 496 580 496 580 165.33 193.33 44
3 35 Rinie Noorlander 3 2.0 246 266 609 669 609 669 203 223 13
4 36 Erwin van Wijk 3 2.0 258 268 689 719 689 719 229.67 239.67 0
Reserves Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 56 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 57 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 58 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 59 Hilda Huisman 0 0.0 0 0 0 0 0 0 118.86 0 81
5 60 Ashley Visser 0 0.0 0 0 0 0 0 0 149 0 56
6 61 Maurits den Houter 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148 0 57
7 62 Peter Franken 0 0.0 0 0 0 0 0 0 160.50 0 48
8 63 Heleen Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 186.20 0 27
9 64 Youri Borst 0 0.0 0 0 0 0 0 0 153.46 0 53
10 1 Enrico Franken 0 0.0 0 0 0 0 0 0 184.73 0 28
11 14 Erik Wolters 0 0.0 0 0 0 0 0 0 211.20 0 7
12 11 Kees Harinck 4 2.0 158 197 538 694 538 694 134.50 173.50 68
13 17 Henk Rensen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 162.06 0 46
14 40 Rene Schellevis 0 0.0 0 0 0 0 0 0 202.81 0 14
15 39 Wilco van Dijk 4 2.0 204 231 731 839 731 839 182.75 209.75 30
16 38 Tianne Vogelezang 0 0.0 0 0 0 0 0 0 171.49 0 39
17 47 Cor Huiskens 0 0.0 0 0 0 0 0 0 174.18 0 36
18 44 Gre van de Velden 0 0.0 0 0 0 0 0 0 182.18 0 30
19 43 Richard Woertink 0 0.0 0 0 0 0 0 0 177 0 34
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores