laatst bijgewerkt: 14 November 2025 07:25:06
Donderdag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 10 2025/2026
Mannenzaak Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 35 Wilco van Dijk 4 2.0 202 230 713 825 713 825 178.25 33
2 47 Fred Raar 32 48.0 235 258 839 931 6166 6878 192.69 22
3 36 Ronald Koot 36 45.0 258 275 876 944 7106 7658 197.39 18
4 38 Stefan van den Haspel 40 52.0 289 293 904 960 8627 8911 215.68 4
Back2Base Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 18 Nathan Kroon 28 24.0 223 265 782 950 4881 5901 174.32 36
2 2 Nick Visser 32 41.0 246 271 813 909 5974 6726 186.69 27
3 1 Anton Verhoeven 36 39.0 287 315 943 1055 7101 7653 197.25 18
4 3 Amedeo van Leeuwen 24 34.0 234 240 879 927 4879 5143 203.29 13
De Bodega Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 30 Harry mc Deakin 21 22.0 223 256 735 867 3361 4238 160.05 48
2 31 Arno Wierda 21 22.0 207 249 716 884 3522 4318 167.71 42
3 32 Rinie Noorlander 25 27.0 238 271 795 959 4564 5352 182.56 30
4 33 Erwin van Wijk 29 44.0 279 287 895 927 6139 6339 211.69 7
De Hyena`s Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 39 Tineke Draat 36 38.0 175 240 614 862 5196 7364 144.33 60
2 72 Andre vd Nouweland 4 0.0 187 231 667 843 667 843 166.75 43
3 40 Eric Louter 36 39.0 214 254 760 916 6200 7536 172.22 38
4 41 Robert Meuldijk 40 39.0 224 253 801 917 7206 8398 180.15 32
Brooklyn Brothers Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 15 Feike van de Hoek 32 20.0 156 229 564 820 3977 6249 124.28 76
2 67 Wiebe van der Vlies 36 39.0 235 283 792 984 6073 7761 168.69 41
3 19 Casper van der Vlies 36 35.0 242 280 822 974 6329 7561 175.81 36
4 66 Tini van Dorst 4 8.0 238 262 896 992 896 992 224 0
Hopeloos Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 27 Aad van Vugt 33 24.0 160 249 549 905 3739 6574 113.30 85
2 25 Hettie Nijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 127.81 74
3 69 Harm Zendman 25 23.0 182 258 587 883 3274 5075 130.96 72
4 28 Danny Nispeling 25 24.0 199 246 680 852 4138 5231 165.52 44
5 29 Leandro Jansen 33 34.0 235 262 780 910 5797 6891 175.67 36
Spuit Elluf Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 10 Jordy Charite 21 23.0 147 233 525 849 2535 4289 120.71 80
2 12 Majana Ziekenheiner 15 10.0 200 250 706 906 2412 3103 160.80 48
3 13 Henk Holscher 29 32.0 196 243 720 908 4749 6044 163.76 45
4 14 Jefrey Tobe 9 4.0 213 249 557 665 1561 1861 173.44 37
5 68 Peter Bakker 18 18.0 232 264 826 938 3324 3794 184.67 28
Ciolina Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 20 John Jansen 30 28.0 167 263 584 968 3480 6081 116 83
2 21 Alie van der Wende 28 22.0 191 267 562 866 3556 5625 127 74
3 22 Jop van der Lee 17 18.0 167 247 574 907 2233 3565 131.35 71
4 24 Ron Kaptein 7 6.0 199 241 668 812 1163 1433 166.14 43
Soffritti Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 6 Jannie Kroon 31 35.0 180 234 703 915 4838 6420 156.06 51
2 64 Willem Nolting 39 39.0 276 313 716 886 6350 7895 162.82 46
3 7 Patricia Roeleveld 7 4.0 184 229 668 848 1157 1442 165.29 44
4 9 Michael Linders 35 30.0 236 272 731 864 6021 7205 172.03 38
Teamwork Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 44 Kimberley van Wingerden 31 22.0 177 253 531 839 3861 6171 124.55 76
2 45 Marian van de Hoek 34 32.0 176 255 544 860 4375 7038 128.68 73
3 46 Hanny van den Haspel 18 17.0 168 246 498 705 2510 3719 139.44 64
4 48 Serge Heijs 3 2.0 209 236 519 600 519 600 173 37
Reserves Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 51 Maurits den Houter 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148 57
2 16 Rinus van Gemert 8 8.0 162 230 586 858 1126 1646 140.75 64
3 70 Anton Regeer 23 19.0 163 259 483 867 2506 4599 108.96 89
4 62 Heleen Verhoeven 22 16.0 190 244 664 880 3387 4431 153.95 53
5 65 Sarah van Dongen 12 10.0 177 230 647 851 1860 2464 155 52
6 5 Corne Visser 16 26.0 247 256 863 911 3319 3455 207.44 10
7 71 Peter Franken 4 0.0 168 214 647 831 647 831 161.75 47
8 73 Xandra Dubbeld 0 0.0 0 0 0 0 0 0 135.91 68
9 23 Kees Harinck 24 28.0 210 259 636 828 3843 4952 160.13 48
10 42 Ton van Broekhoven 35 25.0 190 239 626 850 5051 7023 144.31 60
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores