laatst bijgewerkt: 02 Oktober 2026 00:11:11
Donderdag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 5 2026/2027
Spuit Elluf Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Jannie Kroon 19 26.0 187 241 687 903 3029 4016 159.42 48
2 9 Henk Hölscher 15 20.0 210 257 664 840 2413 3086 160.87 48
3 6 Willem Nolting 16 16.0 198 246 716 908 2638 3398 164.88 44
4 49 Michael Linders 7 10.0 183 223 683 831 1204 1472 172 38
5 8 Majana Ziekenheiner 15 14.0 212 261 793 989 2634 3097 175.60 36
Mannenzaak Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 51 Sarah van Dongen 20 15.0 182 237 662 865 3124 4116 156.20 51
2 28 Fred Raar 16 16.0 235 255 829 893 3175 3415 198.44 17
3 29 Stefan van den Haspel 19 24.0 279 294 912 972 3937 4149 207.21 10
4 27 Ronald Koot 0 0.0 0 0 0 0 0 0 193.01 21
Hopeloos Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 50 Aad van Vugt 9 2.0 134 214 470 786 1033 1763 114.78 84
2 19 Hettie Nijs 1 2.0 122 217 122 217 122 217 122 78
3 12 Feike van der Hoek 16 14.0 180 254 555 851 2106 3254 131.63 71
4 21 Leandro Jansen 19 22.0 209 245 743 895 3345 4069 176.05 35
5 20 Danny Nispeling 10 10.0 221 265 735 895 1787 2181 178.70 33
Man of the World Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 2 Nick Visser 20 22.0 231 267 867 1003 3672 4264 183.60 29
2 47 Anton Verhoeven 12 14.0 211 237 781 885 2229 2517 185.75 28
3 1 Nathan Kroon 12 8.0 266 300 847 983 2233 2593 186.08 27
4 25 Erwin van Wijk 20 18.0 257 265 823 855 3903 4179 195.15 20
5 48 Corné Visser 0 0.0 0 0 0 0 0 0 202.39 14
Ciolina Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 16 John Jansen 7 10.0 151 235 418 670 878 1442 125.43 76
2 18 Jop van der Lee 11 7.0 164 240 572 876 1442 2270 131.09 71
3 17 Alie van der Wende 13 12.0 161 237 580 884 1712 2712 131.69 71
4 53 Kees Harinck 18 20.0 188 238 629 821 2974 3776 165.22 44
Teamwork Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 34 Kimberley van Wingerden 15 6.0 158 226 535 811 1998 3021 133.20 69
2 36 Hanny van den Haspel 10 10.0 171 236 475 670 1365 1970 136.50 67
3 52 Ton van Broekhoven 16 16.0 184 241 582 786 2459 3320 153.69 53
4 37 Serge Heijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 176.58 35
5 54 Vincent Bal 17 20.0 236 270 740 836 3217 3650 189.24 24
6 35 Marian van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 131.89 71
Reserves Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 38 Maurits den Houter 0 0.0 0 0 0 0 0 0 153 53
2 40 Heleen Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 154.03 52
3 41 Peter Franken 0 0.0 0 0 0 0 0 0 161.75 47
4 42 Xandra Dubbeld 0 0.0 0 0 0 0 0 0 135.91 68
5 43 Ron Kaptein 0 0.0 0 0 0 0 0 0 166.14 43
6 44 Anton Regeer 0 0.0 0 0 0 0 0 0 108.22 89
7 45 Harm Zendman 0 0.0 0 0 0 0 0 0 130.76 72
8 46 Sandero Bogaard 0 0.0 0 0 0 0 0 0 117.74 82
9 14 Casper van der Vlies 0 0.0 0 0 0 0 0 0 179.59 32
10 15 Tini van Dorst 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204.17 12
11 26 Wilco van Dijk 0 0.0 0 0 0 0 0 0 178.25 33
12 11 Peter Bakker 0 0.0 0 0 0 0 0 0 184.33 28
13 39 Rinus van Gemert 3 2.0 156 223 412 613 412 613 137.33 66
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores