laatst bijgewerkt: 16 Oktober 2026 01:14:12
Donderdag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 7 2026/2027
Spuit Elluf Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Jannie Kroon 23 30.0 187 241 687 903 3603 4782 156.65 51
2 9 Henk Hölscher 23 34.0 210 257 709 897 3827 4868 166.39 43
3 6 Willem Nolting 24 24.0 198 246 716 908 3920 5032 163.33 45
4 49 Michael Linders 11 16.0 217 255 734 886 1938 2358 176.18 35
5 8 Majana Ziekenheiner 15 14.0 212 261 793 989 2634 3097 175.60 36
Mannenzaak Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 51 Sarah van Dongen 28 27.0 182 237 662 865 4407 5807 157.39 50
2 28 Fred Raar 24 24.0 244 262 883 955 4825 5205 201.04 15
3 29 Stefan van den Haspel 27 34.0 279 294 1006 1046 5712 5980 211.56 7
4 27 Ronald Koot 0 0.0 0 0 0 0 0 0 193.01 21
Man of the World Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 2 Nick Visser 24 28.0 233 267 867 1003 4430 5138 184.58 28
2 1 Nathan Kroon 20 20.0 266 300 847 983 3727 4307 186.35 27
3 47 Anton Verhoeven 20 22.0 213 241 781 885 3660 4172 183 29
4 25 Erwin van Wijk 24 22.0 257 265 825 905 4728 5084 197 18
5 48 Corné Visser 0 0.0 0 0 0 0 0 0 202.39 14
Hopeloos Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 50 Aad van Vugt 9 2.0 134 214 470 786 1033 1763 114.78 84
2 19 Hettie Nijs 2 2.0 122 217 122 217 223 396 111.50 87
3 12 Feike van der Hoek 23 16.0 180 254 555 851 3010 4655 130.87 72
4 21 Leandro Jansen 27 35.0 209 245 743 895 4779 5779 177 34
5 20 Danny Nispeling 18 12.0 221 265 735 895 3083 3741 171.28 39
Ciolina Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 16 John Jansen 7 10.0 151 235 418 670 878 1442 125.43 76
2 17 Alie van der Wende 21 14.0 161 237 580 884 2674 4242 127.33 74
3 18 Jop van der Lee 15 11.0 164 240 572 876 1992 3104 132.80 70
4 53 Kees Harinck 26 26.0 188 238 659 835 4277 5431 164.50 44
5 55 Tim de Meijer 4 4.0 209 227 762 834 762 834 190.50 24
Teamwork Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 34 Kimberley van Wingerden 23 12.0 187 256 602 878 3133 4708 136.22 67
2 36 Hanny van den Haspel 14 14.0 171 236 548 816 1913 2786 136.64 67
3 52 Ton van Broekhoven 20 18.0 184 241 590 802 3049 4122 152.45 54
4 37 Serge Heijs 4 1.0 172 207 627 767 627 767 156.75 51
5 54 Vincent Bal 21 26.0 236 270 756 852 3973 4502 189.19 24
6 35 Marian van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 131.89 71
Reserves Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 38 Maurits den Houter 0 0.0 0 0 0 0 0 0 153 53
2 40 Heleen Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 154.03 52
3 41 Peter Franken 0 0.0 0 0 0 0 0 0 161.75 47
4 42 Xandra Dubbeld 0 0.0 0 0 0 0 0 0 135.91 68
5 43 Ron Kaptein 0 0.0 0 0 0 0 0 0 166.14 43
6 44 Anton Regeer 0 0.0 0 0 0 0 0 0 108.22 89
7 45 Harm Zendman 0 0.0 0 0 0 0 0 0 130.76 72
8 46 Sandero Bogaard 0 0.0 0 0 0 0 0 0 117.74 82
9 14 Casper van der Vlies 0 0.0 0 0 0 0 0 0 179.59 32
10 15 Tini van Dorst 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204.17 12
11 26 Wilco van Dijk 0 0.0 0 0 0 0 0 0 178.25 33
12 11 Peter Bakker 0 0.0 0 0 0 0 0 0 184.33 28
13 39 Rinus van Gemert 3 2.0 156 223 412 613 412 613 137.33 66
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores