laatst bijgewerkt: 05 December 2025 10:16:33
Donderdag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 13 2025/2026
Mannenzaak Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 35 Wilco van Dijk 4 2.0 202 230 713 825 713 825 178.25 33
2 36 Ronald Koot 48 59.0 258 275 876 944 9444 10216 196.75 19
3 47 Fred Raar 44 63.0 257 279 874 959 8668 9620 197 18
4 38 Stefan van den Haspel 52 60.0 289 293 904 960 11057 11393 212.63 6
Back2Base Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 18 Nathan Kroon 40 36.0 223 265 782 950 6936 8388 173.40 37
2 2 Nick Visser 40 51.0 246 271 813 909 7515 8483 187.88 26
3 3 Amedeo van Leeuwen 28 41.0 244 257 879 927 5684 6000 203 13
De Bodega Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 30 Harry mc Deakin 21 22.0 223 256 735 867 3361 4238 160.05 48
2 31 Arno Wierda 29 34.0 224 266 748 916 4940 6064 170.34 40
3 32 Rinie Noorlander 37 37.0 258 290 844 972 6772 7924 183.03 29
4 33 Erwin van Wijk 41 62.0 279 287 912 936 8774 9054 214 4
De Hyena`s Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 39 Tineke Draat 48 47.0 175 240 614 862 6930 9818 144.38 60
2 72 Andre vd Nouweland 4 0.0 187 231 667 843 667 843 166.75 43
3 40 Eric Louter 48 49.0 228 267 760 916 8248 10040 171.83 39
4 41 Robert Meuldijk 52 59.0 245 276 812 936 9519 11079 183.06 29
Brooklyn Brothers Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 15 Feike van de Hoek 44 30.0 165 242 564 835 5415 8607 123.07 77
2 67 Wiebe van der Vlies 48 55.0 235 283 792 984 8140 10320 169.58 40
3 19 Casper van der Vlies 48 47.0 242 280 843 987 8549 10201 178.10 33
4 66 Tini van Dorst 4 8.0 238 262 896 992 896 992 224 0
Soffritti Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 6 Jannie Kroon 43 55.0 188 239 703 915 6711 8909 156.07 51
2 7 Patricia Roeleveld 11 4.0 184 229 668 848 1770 2231 160.91 48
3 64 Willem Nolting 51 53.0 276 313 716 886 8407 10496 164.84 44
Hopeloos Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 25 Hettie Nijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 127.81 74
2 69 Harm Zendman 29 25.0 182 258 587 883 3760 5849 129.66 72
3 28 Danny Nispeling 37 36.0 215 258 715 887 6211 7824 167.86 42
4 29 Leandro Jansen 45 48.0 235 268 780 910 7901 9427 175.58 36
Spuit Elluf Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 10 Jordy Charite 29 29.0 162 242 525 849 3548 5938 122.34 78
2 12 Majana Ziekenheiner 15 10.0 200 250 706 906 2412 3103 160.80 48
3 13 Henk Holscher 33 38.0 196 243 720 908 5404 6879 163.76 45
4 14 Jefrey Tobe 13 12.0 213 249 682 830 2243 2691 172.54 38
5 68 Peter Bakker 26 22.0 232 264 826 938 4767 5461 183.35 29
Teamwork Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 44 Kimberley van Wingerden 37 26.0 177 253 531 839 4574 7340 123.62 77
2 45 Marian van de Hoek 44 42.0 176 255 573 861 5776 9162 131.27 71
3 46 Hanny van den Haspel 28 31.0 172 246 555 811 3991 5840 142.54 62
4 48 Serge Heijs 3 2.0 209 236 519 600 519 600 173 37
Ciolina Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 20 John Jansen 38 34.0 167 263 584 968 4461 7722 117.39 82
2 21 Alie van der Wende 36 26.0 191 267 562 866 4611 7276 128.08 73
3 22 Jop van der Lee 25 26.0 167 247 574 907 3293 5197 131.72 71
Reserves Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 51 Maurits den Houter 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148 57
2 16 Rinus van Gemert 16 14.0 171 237 586 858 2200 3240 137.50 66
3 62 Heleen Verhoeven 22 16.0 190 244 664 880 3387 4431 153.95 53
4 71 Peter Franken 4 0.0 168 214 647 831 647 831 161.75 47
5 73 Xandra Dubbeld 0 0.0 0 0 0 0 0 0 135.91 68
6 70 Anton Regeer 23 19.0 163 259 483 867 2506 4599 108.96 89
7 24 Ron Kaptein 7 6.0 199 241 668 812 1163 1433 166.14 43
8 1 Anton Verhoeven 48 47.0 287 315 943 1055 9325 10109 194.27 20
9 5 Corne Visser 20 32.0 247 256 863 911 4123 4299 206.15 11
10 9 Michael Linders 43 36.0 236 273 760 912 7459 8943 173.47 37
11 23 Kees Harinck 36 36.0 210 259 651 843 5661 7346 157.25 50
12 27 Aad van Vugt 41 28.0 160 249 549 905 4713 8224 114.95 84
13 65 Sarah van Dongen 12 10.0 177 230 647 851 1860 2464 155 52
14 42 Ton van Broekhoven 45 32.0 190 239 626 850 6432 9017 142.93 62
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores