laatst bijgewerkt: 09 September 2025 10:42:03 | ||
|
|
2025/2026 |
---|
Dames, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 64 | 6 | 2.0 | 174 | 215 | 479 | 602 | 922 | 1189 | 153.67 | 53 | ||
2 | 7 | 6 | 4.0 | 170 | 229 | 457 | 634 | 897 | 1182 | 149.50 | 56 | ||
3 | 32 | 6 | 4.0 | 171 | 219 | 463 | 607 | 840 | 1140 | 140 | 64 | ||
4 | 58 | 3 | 1.0 | 155 | 200 | 420 | 555 | 420 | 555 | 140 | 64 | ||
5 | 11 | 3 | 4.0 | 154 | 206 | 402 | 558 | 402 | 558 | 134 | 68 | ||
6 | 43 | 3 | 0.0 | 133 | 190 | 392 | 563 | 392 | 563 | 130.67 | 72 | ||
7 | 9 | 3 | 2.0 | 143 | 215 | 378 | 594 | 378 | 594 | 126 | 75 | ||
8 | 16 | 6 | 6.0 | 139 | 204 | 405 | 600 | 753 | 1152 | 125.50 | 76 | ||
9 | 62 | 3 | 0.0 | 146 | 146 | 368 | 368 | 368 | 368 | 122.67 | 78 | ||
10 | 14 | 6 | 6.0 | 144 | 233 | 346 | 613 | 672 | 1161 | 112 | 86 |
Dames, minder dan 50 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.68 | 40 | ||
2 | 54 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.67 | 44 | ||
3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.87 | 48 | ||
4 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.29 | 54 | ||
5 | 65 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.30 | 64 | ||
6 | 52 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.71 | 84 |
Heren, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 29 | 6 | 6.0 | 278 | 288 | 672 | 702 | 1298 | 1328 | 216.33 | 3 | ||
2 | 28 | 6 | 8.0 | 235 | 248 | 653 | 692 | 1264 | 1309 | 210.67 | 8 | ||
3 | 63 | 6 | 5.0 | 232 | 236 | 644 | 644 | 1257 | 1269 | 209.50 | 8 | ||
4 | 39 | 3 | 4.0 | 227 | 229 | 621 | 627 | 621 | 627 | 207 | 10 | ||
5 | 8 | 6 | 8.0 | 225 | 248 | 642 | 711 | 1217 | 1346 | 202.83 | 14 | ||
6 | 25 | 6 | 4.0 | 235 | 243 | 618 | 642 | 1207 | 1264 | 201.17 | 15 | ||
7 | 42 | 6 | 6.0 | 247 | 265 | 618 | 672 | 1188 | 1275 | 198 | 17 | ||
8 | 3 | 6 | 8.0 | 234 | 256 | 603 | 669 | 1183 | 1294 | 197.17 | 18 | ||
9 | 24 | 3 | 2.0 | 223 | 231 | 586 | 610 | 586 | 610 | 195.33 | 20 | ||
10 | 45 | 6 | 4.0 | 227 | 245 | 577 | 635 | 1146 | 1266 | 191 | 23 | ||
11 | 27 | 3 | 4.0 | 204 | 228 | 568 | 640 | 568 | 640 | 189.33 | 24 | ||
12 | 30 | 3 | 2.0 | 242 | 251 | 561 | 588 | 561 | 588 | 187 | 26 | ||
13 | 59 | 6 | 10.0 | 215 | 255 | 563 | 683 | 1103 | 1301 | 183.83 | 29 | ||
14 | 41 | 3 | 4.0 | 210 | 246 | 549 | 657 | 549 | 657 | 183 | 29 | ||
15 | 18 | 3 | 4.0 | 228 | 272 | 541 | 673 | 541 | 673 | 180.33 | 32 | ||
16 | 2 | 6 | 8.0 | 184 | 230 | 532 | 670 | 1018 | 1276 | 169.67 | 40 | ||
17 | 60 | 6 | 10.0 | 192 | 244 | 523 | 679 | 989 | 1313 | 164.83 | 44 | ||
18 | 6 | 6 | 10.0 | 180 | 220 | 505 | 625 | 987 | 1230 | 164.50 | 44 | ||
19 | 23 | 6 | 8.0 | 174 | 219 | 495 | 630 | 984 | 1230 | 164 | 44 | ||
20 | 37 | 6 | 6.0 | 205 | 245 | 535 | 655 | 968 | 1187 | 161.33 | 47 | ||
21 | 38 | 3 | 2.0 | 177 | 212 | 477 | 582 | 477 | 582 | 159 | 48 | ||
22 | 36 | 6 | 6.0 | 170 | 218 | 499 | 643 | 932 | 1205 | 155.33 | 52 | ||
23 | 34 | 6 | 7.0 | 188 | 228 | 505 | 625 | 930 | 1173 | 155 | 52 | ||
24 | 21 | 6 | 4.0 | 169 | 225 | 463 | 631 | 915 | 1230 | 152.50 | 54 | ||
25 | 20 | 3 | 4.0 | 167 | 225 | 457 | 631 | 457 | 631 | 152.33 | 54 | ||
26 | 13 | 3 | 2.0 | 176 | 222 | 451 | 589 | 451 | 589 | 150.33 | 56 | ||
27 | 44 | 6 | 9.0 | 172 | 226 | 458 | 629 | 898 | 1231 | 149.67 | 56 | ||
28 | 35 | 3 | 4.0 | 167 | 217 | 447 | 597 | 447 | 597 | 149 | 56 | ||
29 | 17 | 3 | 2.0 | 154 | 200 | 442 | 580 | 442 | 580 | 147.33 | 58 | ||
30 | 33 | 6 | 6.0 | 160 | 205 | 435 | 592 | 847 | 1162 | 141.17 | 63 | ||
31 | 31 | 3 | 2.0 | 144 | 206 | 400 | 586 | 400 | 586 | 133.33 | 69 | ||
32 | 40 | 3 | 0.0 | 152 | 200 | 390 | 534 | 390 | 534 | 130 | 72 | ||
33 | 19 | 6 | 10.0 | 164 | 228 | 404 | 596 | 756 | 1152 | 126 | 75 | ||
34 | 15 | 6 | 2.0 | 162 | 230 | 423 | 627 | 745 | 1138 | 124.17 | 76 | ||
35 | 61 | 3 | 2.0 | 142 | 225 | 350 | 599 | 350 | 599 | 116.67 | 83 |
Heren, minder dan 50 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 55 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.47 | 10 | ||
2 | 46 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 12 | ||
3 | 48 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.33 | 16 | ||
4 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.56 | 27 | ||
5 | 56 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.13 | 37 | ||
6 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 40 | ||
7 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.20 | 57 | ||
8 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.52 | 64 | ||
9 | 49 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.33 | 69 | ||
10 | 53 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.33 | 72 | ||
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores |