laatst bijgewerkt: 20 Mei 2026 10:14:48
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 26 2025/2026
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Rosanne Reedijk 63 74.0 257 289 670 766 11233 13276 178.30 33
2 7 Heleen Verhoeven 69 60.0 205 256 537 690 10908 14349 158.09 49
3 32 Liisa Moity 69 68.0 199 263 571 748 10452 14319 151.48 55
4 58 Aila van der Werken 71 67.0 212 269 524 704 10508 14617 148 57
5 11 Patricia Echtermeijer 51 53.0 188 254 481 679 7266 10596 142.47 62
6 43 Marijke van Zuilen 45 56.0 183 255 484 679 6304 9355 140.09 64
7 62 Jill Poot 72 54.0 209 277 541 745 9590 14306 133.19 69
8 14 Marian van de Hoek 45 46.0 165 242 467 695 5973 9420 132.73 70
9 16 Kimberley van Wingerden 60 56.0 156 232 419 647 7568 12026 126.13 75
10 9 Xandra Dubbeld 45 28.0 150 228 406 640 5532 8952 122.93 78
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 64 Majana Ziekenheiner 9 4.0 174 224 479 625 1388 1814 154.22 52
2 65 Paulina Reedijk 24 24.0 193 262 491 698 3501 4953 145.88 60
3 26 Hanny van den Haspel 36 36.0 193 269 504 705 5158 7453 143.28 61
4 12 Joke van Ammelrooy 12 12.0 172 226 492 636 1690 2320 140.83 64
5 54 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
6 52 Hettie Nijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 114.71 84
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 24 Corné Visser 57 70.0 278 304 773 815 11687 12734 205.04 12
2 39 Taco Verhoef 42 50.0 253 265 717 753 8488 8911 202.10 14
3 29 Stefan van den Haspel 69 74.0 278 288 691 730 13888 14659 201.28 15
4 42 Mylan Bruining 60 57.0 255 277 701 770 11736 12807 195.60 20
5 25 Remco Brouwer tc 66 62.0 255 276 647 707 12875 14093 195.08 20
6 30 Vincent Nederhof 45 50.0 246 274 673 757 8728 9760 193.96 21
7 28 Ronald Koot 51 56.0 235 257 653 720 9848 10754 193.10 21
8 45 Nico van Zuilen tc 72 84.0 266 291 708 780 13755 15441 191.04 23
9 63 Tim van Spronsen 63 63.0 265 280 644 681 12017 13001 190.75 24
10 3 Tim de Meijer 72 68.0 258 282 638 710 13300 14998 184.72 28
11 27 Wilco van Dijk 72 74.0 254 286 597 694 13029 15168 180.96 32
12 8 Robbert van der Lee 48 46.0 225 248 642 711 8542 9946 177.96 34
13 59 Robin van Vliet 57 64.0 215 255 584 692 9946 11929 174.49 36
14 23 Willem Nolting 69 70.0 243 287 592 715 11601 14361 168.13 41
15 18 Danny Nispeling 60 55.0 228 272 541 681 9812 12479 163.53 45
16 37 Henk Faasse tc 60 58.0 236 281 574 718 9807 12456 163.45 45
17 41 Johan Bruining 54 64.0 210 246 549 685 8746 11095 161.96 47
18 2 Kees Harinck 63 54.0 206 254 537 681 10174 13084 161.49 47
19 38 Jan Schoordijk 54 56.0 226 274 541 685 8626 11233 159.74 48
20 6 Jan de Vries 72 74.0 213 260 532 682 11307 14772 157.04 50
21 21 Michael Echtermeyer 51 50.0 202 255 581 740 7848 10443 153.88 53
22 34 Pascal Moity 63 58.0 202 254 513 669 9601 12742 152.40 54
23 44 André van den Nouweland 75 83.0 209 265 529 697 11207 15416 149.43 56
24 17 Maurits den Houter 45 42.0 187 246 491 668 6612 9159 146.93 59
25 36 Ger Oosterlee 42 48.0 208 260 520 676 6152 8369 146.48 59
26 33 Wim Faber 60 73.0 198 258 511 697 8782 12529 146.37 59
27 13 Sebastiaan Vugts tc 48 34.0 206 266 488 668 7022 9773 146.29 59
28 35 Marten Oudenaarden 39 37.0 180 240 501 684 5704 7969 146.26 59
29 40 Stojan Cesnik 45 45.0 197 264 449 658 6254 9227 138.98 65
30 20 Rinus van Gemert tc 63 68.0 169 231 471 672 8710 12721 138.25 65
31 31 Robbert van der Werken 64 54.0 181 245 473 665 8844 12903 138.19 65
32 19 Ricardo van Santen 51 52.0 166 239 431 647 6607 10246 129.55 72
33 15 Paul Nederhof tc 60 46.0 168 243 423 638 7605 11943 126.75 75
34 61 Bart Meeuwissen 48 45.0 163 246 462 702 5834 9869 121.54 79
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 69 Tini van Dorst 9 6.0 222 253 610 700 1703 1898 189.22 24
2 66 Ger van Loon 15 16.0 203 231 592 676 2808 3183 187.20 26
3 48 Anton Verhoeven 12 10.0 236 252 576 627 2189 2471 182.42 30
4 5 Emiel Spong 33 44.0 215 255 543 663 5637 6858 170.82 40
5 22 Nathan Kroon 27 34.0 213 255 561 690 4588 5704 169.93 40
6 67 Kevin Broer 3 4.0 180 242 479 665 479 665 159.67 48
7 60 Raph Eijkenboom 33 36.0 196 251 523 679 5067 6795 153.55 53
8 68 Peter Franken 3 4.0 159 211 440 596 440 596 146.67 59
9 10 Mario Krijgsman 30 24.0 170 241 427 655 3825 5955 127.50 74
10 55 Amedeo van Leeuwen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 207.47 10
11 1 jan v Heteren M.a 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
12 49 Feike van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
13 53 Alie van der Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores