laatst bijgewerkt: 27 Oktober 2026 11:02:25
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 8 2026/2027
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 3 Rosanne Reedijk 12 16.0 195 235 545 665 2070 2541 172.50 38
2 6 Heleen Verhoeven 18 20.0 199 255 517 682 2926 3814 162.56 46
3 34 Liisa Moity 15 16.0 196 244 496 660 2373 3093 158.20 49
4 33 Aila van der Werken 15 14.0 189 245 473 644 2269 3121 151.27 55
5 19 Jill Poot 18 18.0 194 263 504 711 2673 3639 148.50 57
6 13 Kimberley van Wingerden 18 14.0 165 241 395 632 2233 3619 124.06 76
7 9 Xandra Dubbeld 15 16.0 155 241 386 644 1732 2980 115.47 84
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 39 Paulina Reedijk 9 6.0 168 236 463 670 1265 1832 140.56 64
2 26 Hanny van den Haspel 9 13.0 159 226 433 637 1220 1799 135.56 68
3 10 Patricia Echtermeijer 3 0.0 155 217 403 589 403 589 134.33 68
4 63 Sandra Brands 9 4.0 115 192 304 558 830 1403 92.22 96
5 45 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
6 50 Majana Ziekenheiner 0 0.0 0 0 0 0 0 0 154.22 52
7 15 Marian van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 132.73 70
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 24 Remco Brouwer tc 12 16.0 297 315 705 763 2479 2641 206.58 11
2 30 Stefan van den Haspel 21 29.0 257 276 676 733 4233 4584 201.57 15
3 37 Tim van Spronsen 18 21.0 266 285 656 698 3579 3843 198.83 17
4 38 Mylan Bruining Tc 18 14.0 265 281 632 692 3454 3748 191.89 23
5 4 Tim de Meijer 18 16.0 248 272 718 790 3443 3854 191.28 23
6 29 Vincent Nederhof 12 14.0 222 243 591 660 2267 2522 188.92 25
7 25 Corné Visser 18 23.0 225 260 629 728 3310 3892 183.89 29
8 36 Johan Bruining 14 20.0 218 255 597 708 2537 3042 181.21 31
9 27 Wilco van Dijk 18 22.0 224 270 566 727 3145 3877 174.72 36
10 11 Sebastiaan Vugts tc 12 16.0 243 272 572 704 2096 2555 174.67 36
11 8 Robbert van der Lee 18 12.0 234 268 617 719 3115 3613 173.06 37
12 5 Jan de Vries 12 8.0 223 257 555 667 2068 2530 172.33 38
13 22 Willem Nolting 18 22.0 221 262 572 695 3094 3757 171.89 39
14 7 Emiel Spong 12 10.0 203 243 526 651 2062 2545 171.83 39
15 2 Kees Harinck 24 24.0 208 252 573 708 4020 5037 167.50 42
16 17 Danny Nispeling 15 14.0 177 236 508 676 2387 3167 159.13 48
17 12 André van den Nouweland 15 10.0 191 243 500 668 2364 3102 157.60 50
18 32 Wim Faber 12 14.0 194 253 487 664 1807 2479 150.58 56
19 16 Maurits den Houter Tc tc 12 12.0 177 230 481 640 1805 2459 150.42 56
20 35 Stojan Cesnik 16 18.0 180 242 479 665 2329 3320 145.56 60
21 21 Michael Echtermeyer 12 10.0 181 246 492 687 1735 2458 144.58 60
22 20 Rinus van Gemert tc 15 16.0 188 253 491 686 2151 3075 143.40 61
23 14 Paul Nederhof 18 8.0 163 232 431 641 2436 3699 135.33 68
24 18 Ricardo van Santen 12 1.0 164 237 396 615 1548 2415 129 72
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 23 Nathan Kroon 3 2.0 217 257 581 701 581 701 193.67 21
2 41 Robin van Vliet 6 8.0 215 262 527 668 1012 1261 168.67 41
3 40 Pascal Moity 9 12.0 162 219 456 623 1343 1838 149.22 56
4 62 Bart Meeuwissen 3 6.0 137 216 392 629 392 629 130.67 72
5 31 Robbert van der Werken 6 5.0 135 216 355 598 710 1148 118.33 81
6 28 Ronald Koot 0 0.0 0 0 0 0 0 0 193.10 21
7 51 Tini van Dorst 0 0.0 0 0 0 0 0 0 189.22 24
8 48 Anton Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 182.42 30
9 46 Kevin Broer 0 0.0 0 0 0 0 0 0 159.67 48
10 61 Raph Eijkenboom 0 0.0 0 0 0 0 0 0 153.55 53
11 1 jan v Heteren M.a 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
12 42 Feike van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
13 44 Alie van der Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores