laatst bijgewerkt: 01 September 2026 10:41:11
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 1 2026/2027
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 19 Jill Poot 3 4.0 194 263 504 711 504 711 168 41
2 6 Heleen Verhoeven 3 2.0 165 214 447 594 447 594 149 56
3 33 Aila van der Werken 3 4.0 165 222 444 615 444 615 148 57
4 26 Hanny van den Haspel 3 5.0 151 212 407 590 407 590 135.67 68
5 9 Xandra Dubbeld 3 6.0 134 212 368 602 368 602 122.67 78
6 13 Kimberley van Wingerden 3 0.0 128 203 364 589 364 589 121.33 79
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 63 Sandra Brands 0 0.0 0 0 0 0 0 0 220 0
2 3 Rosanne Reedijk 0 0.0 0 0 0 0 0 0 178.30 33
3 45 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
4 50 Majana Ziekenheiner 0 0.0 0 0 0 0 0 0 154.22 52
5 34 Liisa Moity 0 0.0 0 0 0 0 0 0 151.48 55
6 39 Paulina Reedijk 0 0.0 0 0 0 0 0 0 145.88 60
7 10 Patricia Echtermeijer 0 0.0 0 0 0 0 0 0 142.47 62
8 49 Joke van Ammelrooy 0 0.0 0 0 0 0 0 0 140.83 64
9 60 Marijke van Zuilen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 140.09 64
10 15 Marian van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 132.73 70
11 43 Hettie Nijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 114.71 84
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 8 Robbert van der Lee 3 4.0 234 268 617 719 617 719 205.67 12
2 30 Stefan van den Haspel 3 4.0 226 241 591 636 591 636 197 18
3 37 Tim van Spronsen 3 2.0 218 242 589 661 589 661 196.33 19
4 23 Nathan Kroon 3 2.0 217 257 581 701 581 701 193.67 21
5 22 Willem Nolting 3 6.0 221 262 572 695 572 695 190.67 24
6 4 Tim de Meijer 3 4.0 189 217 548 632 548 632 182.67 30
7 11 Sebastiaan Vugts tc 3 6.0 194 253 527 704 527 704 175.67 36
8 25 Corné Visser 3 2.0 200 212 523 559 523 559 174.33 36
9 5 Jan de Vries 3 4.0 190 240 517 667 517 667 172.33 38
10 12 André van den Nouweland 3 4.0 184 240 500 668 500 668 166.67 43
11 2 Kees Harinck 3 2.0 174 221 493 634 493 634 164.33 44
12 41 Robin van Vliet 3 2.0 201 237 485 593 485 593 161.67 47
13 27 Wilco van Dijk 3 2.0 166 198 443 539 443 539 147.67 58
14 21 Michael Echtermeyer 3 4.0 165 218 437 596 437 596 145.67 60
15 17 Danny Nispeling 3 2.0 160 205 433 568 433 568 144.33 60
16 18 Ricardo van Santen 3 0.0 140 212 395 611 395 611 131.67 71
17 14 Paul Nederhof tc 3 0.0 155 230 388 613 388 613 129.33 72
18 31 Robbert van der Werken 3 1.0 121 186 355 550 355 550 118.33 81
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 53 Taco Verhoef 0 0.0 0 0 0 0 0 0 202.10 14
2 38 Mylan Bruining 0 0.0 0 0 0 0 0 0 195.60 20
3 24 Remco Brouwer tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 195.08 20
4 29 Vincent Nederhof 0 0.0 0 0 0 0 0 0 193.96 21
5 28 Ronald Koot 0 0.0 0 0 0 0 0 0 193.10 21
6 59 Nico van Zuilen tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 191.04 23
7 51 Tini van Dorst 0 0.0 0 0 0 0 0 0 189.22 24
8 58 Ger van Loon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 187.20 26
9 48 Anton Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 182.42 30
10 7 Emiel Spong 0 0.0 0 0 0 0 0 0 170.82 40
11 54 Henk Faasse tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 163.45 45
12 36 Johan Bruining 0 0.0 0 0 0 0 0 0 161.96 47
13 55 Jan Schoordijk 0 0.0 0 0 0 0 0 0 159.74 48
14 46 Kevin Broer 0 0.0 0 0 0 0 0 0 159.67 48
15 61 Raph Eijkenboom 0 0.0 0 0 0 0 0 0 153.55 53
16 40 Pascal Moity 0 0.0 0 0 0 0 0 0 152.40 54
17 1 jan v Heteren M.a 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
18 16 Maurits den Houter 0 0.0 0 0 0 0 0 0 146.93 59
19 47 Peter Franken 0 0.0 0 0 0 0 0 0 146.67 59
20 56 Ger Oosterlee 0 0.0 0 0 0 0 0 0 146.48 59
21 32 Wim Faber 0 0.0 0 0 0 0 0 0 146.37 59
22 57 Marten Oudenaarden 0 0.0 0 0 0 0 0 0 146.26 59
23 35 Stojan Cesnik 0 0.0 0 0 0 0 0 0 138.98 65
24 20 Rinus van Gemert tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 138.25 65
25 42 Feike van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
26 44 Alie van der Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
27 52 Mario Krijgsman 0 0.0 0 0 0 0 0 0 127.50 74
28 62 Bart Meeuwissen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 121.54 79
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores