laatst bijgewerkt: 03 September 2024 22:17:07
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 1 2024/2025
Dames Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 12 Patricia Echtermeijer 3 4.0 182 246 466 658 466 658 155.33 219.33 52
2 32 Aila Alieva 3 2.0 168 224 472 640 472 640 157.33 213.33 50
3 59 Marijke van Zuilen 3 4.0 145 211 416 614 416 614 138.67 204.67 65
4 16 Adrie Kleijn 3 6.0 148 209 417 600 417 600 139 200 64
5 45 Joke van Ammelrooy 3 0.0 157 201 430 562 430 562 143.33 187.33 61
6 54 Xandra Dubbeld 3 0.0 122 190 325 529 325 529 108.33 176.33 89
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 6 Heleen Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 165.14 0 44
2 34 Lisa Moity 0 0.0 0 0 0 0 0 0 155.90 0 52
3 27 Hanny van den Haspel 0 0.0 0 0 0 0 0 0 151 0 55
Heren Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 21 Rinus van Gemert tc 3 6.0 192 256 555 747 555 747 185 249 28
2 28 Wilco van Dijk 3 4.0 267 295 662 746 662 746 220.67 248.67 0
3 2 Ron Kaptein 3 6.0 197 241 562 694 562 694 187.33 231.33 26
4 58 Nico van Zuilen tc 3 4.0 243 264 621 684 621 684 207 228 10
5 22 Michael Echtermeyer 3 2.0 216 262 542 680 542 680 180.67 226.67 32
6 30 Stefan van den Haspel 3 4.0 225 240 633 678 633 678 211 226 7
7 40 Henk Faasse tc 3 4.0 204 241 561 672 561 672 187 224 26
8 7 Jan de Vries 3 6.0 203 241 555 669 555 669 185 223 28
9 37 Marten Oudenaarden 3 6.0 179 235 500 668 500 668 166.67 222.67 43
10 4 Tim de Meijer 3 6.0 205 228 594 663 594 663 198 221 17
11 39 Jan Schoordijk 3 6.0 193 236 524 653 524 653 174.67 217.67 36
12 44 Mylan Bruining 3 2.0 227 243 595 643 595 643 198.33 214.33 17
13 18 Danny Nispeling 3 6.0 180 218 504 618 504 618 168 206 41
14 3 Kees Harinck 3 0.0 184 224 490 610 490 610 163.33 203.33 45
15 17 Maurits den Houter 3 2.0 169 220 453 606 453 606 151 202 55
16 20 Ricardo van Santen 3 2.0 150 214 414 606 414 606 138 202 65
17 61 Emiel Spong 3 0.0 176 214 483 597 483 597 161 199 47
18 60 André vd Nouweland 3 0.0 166 206 472 592 472 592 157.33 197.33 50
19 55 Robbert van Werke 3 2.0 149 217 383 587 383 587 127.67 195.67 74
20 31 Ronald Koot 3 4.0 188 202 544 586 544 586 181.33 195.33 31
21 42 Stojan Cesnik 3 0.0 149 200 410 563 410 563 136.67 187.67 67
22 26 Corn Visser 3 0.0 195 209 518 560 518 560 172.67 186.67 38
23 15 Paul Nederhof tc 3 0.0 132 201 330 537 330 537 110 179 88
24 62 Robin van Vliet 3 2.0 212 237 450 525 450 525 150 175 56
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 41 Taco Verhoef 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204.38 0 12
2 48 Nathan Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204 0 12
3 51 Anton Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 199.33 0 16
4 25 Remco Brouwer tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 199.31 0 16
5 29 Vincent Nederhof 0 0.0 0 0 0 0 0 0 196.29 0 19
6 9 Robbert van der Lee 0 0.0 0 0 0 0 0 0 193.47 0 21
7 50 Peter Franken 0 0.0 0 0 0 0 0 0 175 0 36
8 24 Willem Nolting 0 0.0 0 0 0 0 0 0 173.99 0 37
9 43 Johan Bruining 0 0.0 0 0 0 0 0 0 170.24 0 40
10 35 Pascal Moity 0 0.0 0 0 0 0 0 0 160.96 0 48
11 13 Sebastiaan Vugts tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 155.88 0 52
12 38 Ger Oosterlee 0 0.0 0 0 0 0 0 0 154.63 0 52
13 33 Wim Faber 0 0.0 0 0 0 0 0 0 152.58 0 54
14 23 Ming Chan 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.25 0 57
15 1 Jan van Heteren tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 0 57
16 52 feike v d Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 0 69
17 10 Mario Krijgsman 0 0.0 0 0 0 0 0 0 131.10 0 71
18 19 Kees Schenkel 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.07 0 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores