laatst bijgewerkt: 27 Januari 2026 11:31:34
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 15 2025/2026
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Rosanne Reedijk 33 39.0 257 289 670 766 6029 7106 182.70 30
2 7 Heleen Verhoeven 42 32.0 205 256 527 680 6597 8688 157.07 50
3 32 Liisa Moity 42 44.0 199 263 571 748 6374 8756 151.76 55
4 58 Aila van Werke 41 43.0 190 250 524 704 6073 8457 148.12 57
5 26 Hanny van den Haspel 24 18.0 193 269 504 705 3406 4957 141.92 63
6 11 Patricia Echtermeijer 33 31.0 188 254 466 673 4523 6710 137.06 66
7 62 Jill Poot 39 32.0 209 277 541 745 5294 7760 135.74 68
8 14 Marian v d Hoek 33 32.0 163 242 467 695 4284 6879 129.82 72
9 16 Kimberley v Wingerden 36 36.0 152 228 414 642 4547 7193 126.31 75
10 9 Xandra Dubbeld 24 10.0 148 222 406 629 2917 4705 121.54 79
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 12 Joke van Ammelrooy 3 6.0 172 220 492 636 492 636 164 44
2 64 Majana Ziekenheiner 6 2.0 174 215 479 602 922 1189 153.67 53
3 65 Paulina Reedijk 18 20.0 193 262 491 698 2625 3720 145.83 60
4 43 Marijke van Zuilen 12 12.0 179 255 446 674 1606 2431 133.83 69
5 54 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
6 52 Hettie Nijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 114.71 84
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 29 Stefan van den Haspel 45 54.0 278 288 691 730 9293 9764 206.51 11
2 24 Corné Visser 27 30.0 278 304 681 766 5410 5983 200.37 16
3 63 Tiim van Spronsen 39 35.0 265 280 644 681 7594 8068 194.72 20
4 25 Remco Brouwer tc 33 28.0 255 276 627 689 6378 6927 193.27 21
5 42 Mylan Bruining 33 29.0 255 269 659 701 6341 6854 192.15 22
6 30 Vincent Nederhof 24 26.0 246 274 673 757 4604 5150 191.83 23
7 45 Nico van Zuilen tc 39 44.0 244 268 648 720 7479 8388 191.77 23
8 28 Ronald Koot 30 30.0 235 248 653 692 5713 6166 190.43 24
9 3 Tim de Meijer 39 34.0 258 282 638 710 7319 8114 187.67 26
10 27 Wilco van Dijk 42 44.0 227 257 597 694 7654 8857 182.24 30
11 8 Robbert van der Lee 24 18.0 225 248 642 711 4259 4859 177.46 34
12 59 Robin van Vliet 39 38.0 215 255 584 692 6782 8108 173.90 37
13 23 Willem Nolting 45 48.0 243 287 592 715 7604 9383 168.98 41
14 37 Henk Faasse tc 36 44.0 236 281 574 718 5976 7569 166 43
15 41 Johan Bruining 33 36.0 210 246 549 678 5404 6769 163.76 45
16 18 Danny Nispeling 33 29.0 228 272 541 673 5362 6790 162.48 46
17 2 Kees Harinck 42 38.0 206 254 532 670 6760 8674 160.95 48
18 38 Jan Schoordijk 30 30.0 226 274 541 685 4803 6255 160.10 48
19 21 Michael Echtermeyer 33 36.0 202 255 581 740 5218 6883 158.12 49
20 34 Pascal Moity 36 42.0 202 254 513 669 5687 7403 157.97 50
21 6 Jan de Vries 42 43.0 213 257 532 664 6578 8492 156.62 51
22 44 André vd Nouweland 45 47.0 192 249 529 697 6732 9261 149.60 56
23 36 Ger Oosterlee 27 36.0 208 260 520 676 4038 5397 149.56 56
24 17 Maurits den Houter 27 26.0 187 246 491 668 4012 5527 148.59 57
25 35 Marten Oudenaarden 27 29.0 180 240 501 684 4008 5583 148.44 57
26 13 Sebastiaan Vugts tc 33 26.0 203 259 459 636 4827 6684 146.27 59
27 31 Robbert van Werke 34 36.0 181 245 473 665 4856 7022 142.82 62
28 33 Wim Faber 30 32.0 176 242 461 663 4205 6101 140.17 64
29 40 Stojan Cesnik 27 32.0 197 264 448 658 3740 5549 138.52 65
30 20 Rinus van Gemert tc 33 34.0 169 225 457 631 4537 6556 137.48 66
31 19 Ricardo van Santen 27 28.0 164 228 431 647 3536 5435 130.96 72
32 15 Paul Nederhof tc 33 32.0 162 230 423 638 4272 6630 129.45 72
33 61 Bart Meeuwissen 24 21.0 142 225 371 635 2687 4739 111.96 87
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 39 Taco Verhoef 18 26.0 245 257 717 753 3766 3874 209.22 8
2 66 Ger van Loon 15 16.0 203 231 592 676 2808 3183 187.20 26
3 48 Anton Verhoeven 9 6.0 236 252 576 624 1649 1844 183.22 29
4 5 Emiel Spong 15 18.0 215 255 543 663 2586 3120 172.40 38
5 22 Nathan Kroon 15 16.0 213 255 516 660 2464 3067 164.27 44
6 67 Kevin Broer 3 4.0 180 242 479 665 479 665 159.67 48
7 60 Raph Eijkenboom 21 22.0 192 244 523 679 3213 4287 153 53
8 68 Peter Franken 3 4.0 159 211 440 596 440 596 146.67 59
9 10 Mario Krijgsman 18 10.0 170 241 419 620 2299 3535 127.72 74
10 55 Amedeo v Leeuwen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 207.47 10
11 46 Nathan Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204 12
12 56 Ron Kaptein 0 0.0 0 0 0 0 0 0 173.13 37
13 1 Jan van Heteren tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
14 49 Feike vd Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
15 53 Alie van de Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores