laatst bijgewerkt: 14 April 2026 11:05:20
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 23 2025/2026
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Rosanne Reedijk 57 62.0 257 289 670 766 10161 12003 178.26 33
2 7 Heleen Verhoeven 60 48.0 205 256 537 690 9518 12518 158.63 49
3 32 Liisa Moity 60 58.0 199 263 571 748 9086 12455 151.43 55
4 58 Aila van der Werken 62 57.0 212 269 524 704 9104 12685 146.84 59
5 26 Hanny van den Haspel 36 36.0 193 269 504 705 5158 7453 143.28 61
6 11 Patricia Echtermeijer 42 45.0 188 254 481 679 5937 8706 141.36 63
7 43 Marijke van Zuilen 36 44.0 183 255 467 674 4948 7408 137.44 66
8 62 Jill Poot 63 52.0 209 277 541 745 8541 12642 135.57 68
9 14 Marian van de Hoek 45 46.0 165 242 467 695 5973 9420 132.73 70
10 16 Kimberley van Wingerden 51 48.0 156 232 414 642 6414 10188 125.76 76
11 9 Xandra Dubbeld 42 26.0 149 227 406 629 5126 8312 122.05 78
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 64 Majana Ziekenheiner 6 2.0 174 215 479 602 922 1189 153.67 53
2 65 Paulina Reedijk 21 24.0 193 262 491 698 3071 4346 146.24 59
3 12 Joke van Ammelrooy 12 12.0 172 226 492 636 1690 2320 140.83 64
4 54 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
5 52 Hettie Nijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 114.71 84
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 29 Stefan van den Haspel 69 74.0 278 288 691 730 13888 14659 201.28 15
2 24 Corné Visser 51 58.0 278 304 681 766 10174 11131 199.49 16
3 42 Mylan Bruining 54 55.0 255 277 701 770 10567 11518 195.69 20
4 25 Remco Brouwer tc 57 56.0 255 276 647 707 11149 12187 195.60 20
5 28 Ronald Koot 45 50.0 235 257 653 720 8677 9454 192.82 22
6 63 Tim van Spronsen 57 55.0 265 280 644 681 10910 11753 191.40 23
7 30 Vincent Nederhof 39 40.0 246 274 673 757 7452 8349 191.08 23
8 45 Nico van Zuilen tc 63 70.0 251 275 708 780 11848 13315 188.06 25
9 3 Tim de Meijer 63 62.0 258 282 638 710 11649 13095 184.90 28
10 27 Wilco van Dijk 63 60.0 227 257 597 694 11353 13207 180.21 32
11 8 Robbert van der Lee 42 40.0 225 248 642 711 7470 8667 177.86 34
12 59 Robin van Vliet 54 60.0 215 255 584 692 9412 11287 174.30 36
13 23 Willem Nolting 60 62.0 243 287 592 715 10047 12435 167.45 42
14 37 Henk Faasse tc 54 58.0 236 281 574 718 8871 11253 164.28 44
15 18 Danny Nispeling 54 51.0 228 272 541 673 8739 11127 161.83 47
16 41 Johan Bruining 48 56.0 210 246 549 678 7752 9822 161.50 47
17 2 Kees Harinck 54 48.0 206 254 537 681 8694 11175 161 47
18 38 Jan Schoordijk 45 46.0 226 274 541 685 7210 9382 160.22 48
19 6 Jan de Vries 66 69.0 213 260 532 671 10293 13449 155.95 52
20 21 Michael Echtermeyer 45 46.0 202 255 581 740 6941 9224 154.24 52
21 34 Pascal Moity 54 54.0 202 254 513 669 8232 10887 152.44 54
22 44 André van den Nouweland 66 73.0 209 265 529 697 9881 13586 149.71 56
23 17 Maurits den Houter 39 38.0 187 246 491 668 5796 7998 148.62 57
24 35 Marten Oudenaarden 39 37.0 180 240 501 684 5704 7969 146.26 59
25 13 Sebastiaan Vugts tc 45 32.0 206 266 488 668 6575 9149 146.11 59
26 36 Ger Oosterlee 39 46.0 208 260 520 676 5673 7710 145.46 60
27 33 Wim Faber 51 61.0 180 242 511 697 7384 10591 144.78 60
28 31 Robbert van der Werken 58 54.0 181 245 473 665 8149 11824 140.50 64
29 40 Stojan Cesnik 39 36.0 197 264 449 658 5411 7994 138.74 65
30 20 Rinus van Gemert tc 57 58.0 169 225 457 638 7808 11420 136.98 67
31 19 Ricardo van Santen 42 40.0 164 229 431 647 5411 8399 128.83 73
32 15 Paul Nederhof tc 51 44.0 162 230 423 638 6512 10178 127.69 74
33 61 Bart Meeuwissen 42 39.0 162 246 392 643 5008 8566 119.24 80
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 39 Taco Verhoef 33 38.0 253 265 717 753 6622 6901 200.67 16
2 66 Ger van Loon 15 16.0 203 231 592 676 2808 3183 187.20 26
3 48 Anton Verhoeven 9 6.0 236 252 576 624 1649 1844 183.22 29
4 69 Tini van Dorst 6 2.0 222 253 548 641 1093 1198 182.17 30
5 5 Emiel Spong 27 36.0 215 255 543 663 4648 5638 172.15 38
6 22 Nathan Kroon 24 30.0 213 255 561 690 4047 5040 168.63 41
7 67 Kevin Broer 3 4.0 180 242 479 665 479 665 159.67 48
8 60 Raph Eijkenboom 30 32.0 194 250 523 679 4555 6118 151.83 55
9 68 Peter Franken 3 4.0 159 211 440 596 440 596 146.67 59
10 10 Mario Krijgsman 27 22.0 170 241 427 655 3436 5344 127.26 74
11 55 Amedeo van Leeuwen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 207.47 10
12 1 Jan van Heteren tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
13 49 Feike van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
14 53 Alie van der Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores