laatst bijgewerkt: 10 November 2026 10:41:14
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 10 2026/2027
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 34 Liisa Moity 18 20.0 196 244 496 660 2852 3719 158.44 49
2 6 Heleen Verhoeven 27 24.0 199 255 517 682 4262 5579 157.85 50
3 33 Aila van der Werken 21 24.0 199 251 516 681 3298 4474 157.05 50
4 19 Jill Poot 24 22.0 194 263 504 711 3516 4830 146.50 59
5 26 Hanny van den Haspel 15 21.0 167 232 444 648 2073 3051 138.20 65
6 13 Kimberley van Wingerden 27 22.0 165 241 407 632 3409 5476 126.26 75
7 9 Xandra Dubbeld 21 24.0 155 241 410 662 2494 4234 118.76 81
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 3 Rosanne Reedijk 12 16.0 195 235 545 665 2070 2541 172.50 38
2 39 Paulina Reedijk 12 8.0 171 236 463 670 1696 2455 141.33 63
3 10 Patricia Echtermeijer 3 0.0 155 217 403 589 403 589 134.33 68
4 63 Sandra Brands 9 4.0 115 192 304 558 830 1403 92.22 96
5 45 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
6 50 Majana Ziekenheiner 0 0.0 0 0 0 0 0 0 154.22 52
7 15 Marian van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 132.73 70
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 24 Remco Brouwer tc 18 24.0 297 315 705 763 3822 4038 212.33 6
2 37 Tim van Spronsen 21 25.0 266 285 656 698 4184 4499 199.24 16
3 30 Stefan van den Haspel 27 33.0 257 276 676 733 5339 5783 197.74 18
4 4 Tim de Meijer 24 26.0 248 272 718 790 4647 5193 193.63 21
5 38 Mylan Bruining Tc 21 14.0 265 281 632 692 3982 4345 189.62 24
6 29 Vincent Nederhof 15 18.0 226 251 591 660 2826 3156 188.40 25
7 25 Corné Visser 27 35.0 247 278 634 728 4997 5861 185.07 28
8 27 Wilco van Dijk 18 22.0 224 270 566 727 3145 3877 174.72 36
9 8 Robbert van der Lee 21 14.0 234 268 617 719 3630 4236 172.86 38
10 7 Emiel Spong 18 16.0 203 243 526 651 3070 3787 170.56 40
11 11 Sebastiaan Vugts tc 15 16.0 243 272 572 704 2545 3112 169.67 40
12 22 Willem Nolting 27 32.0 221 262 572 695 4544 5558 168.30 41
13 2 Kees Harinck 30 30.0 208 252 573 708 5045 6311 168.17 41
14 17 Danny Nispeling 21 24.0 201 250 519 676 3379 4450 160.90 48
15 5 Jan de Vries 21 8.0 223 257 555 667 3374 4202 160.67 48
16 12 André van den Nouweland 21 14.0 191 243 500 668 3277 4321 156.05 51
17 16 Maurits den Houter Tc tc 21 20.0 185 238 500 665 3199 4333 152.33 54
18 32 Wim Faber 15 16.0 194 253 487 664 2224 3064 148.27 57
19 21 Michael Echtermeyer 15 16.0 181 246 492 687 2187 3090 145.80 60
20 35 Stojan Cesnik 19 20.0 180 242 479 665 2770 3941 145.79 60
21 20 Rinus van Gemert tc 18 16.0 188 253 491 686 2555 3662 141.94 63
22 14 Paul Nederhof 21 14.0 163 232 431 641 2843 4310 135.38 68
23 18 Ricardo van Santen 18 9.0 174 246 468 684 2388 3675 132.67 70
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 64 Vincent Bal 3 4.0 233 256 576 645 576 645 192 22
2 23 Nathan Kroon 12 12.0 248 280 591 701 2209 2569 184.08 28
3 36 Johan Bruining 14 20.0 218 255 597 708 2537 3042 181.21 31
4 41 Robin van Vliet 6 8.0 215 262 527 668 1012 1261 168.67 41
5 40 Pascal Moity 12 16.0 175 231 465 633 1808 2471 150.67 56
6 62 Bart Meeuwissen 6 8.0 137 216 392 629 754 1207 125.67 76
7 31 Robbert van der Werken 6 5.0 135 216 355 598 710 1148 118.33 81
8 28 Ronald Koot 0 0.0 0 0 0 0 0 0 193.10 21
9 51 Tini van Dorst 0 0.0 0 0 0 0 0 0 189.22 24
10 48 Anton Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 182.42 30
11 46 Kevin Broer 0 0.0 0 0 0 0 0 0 159.67 48
12 61 Raph Eijkenboom 0 0.0 0 0 0 0 0 0 153.55 53
13 1 jan v Heteren M.a 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
14 42 Feike van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
15 44 Alie van der Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores