laatst bijgewerkt: 11 November 2025 09:52:32
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 8 2025/2026
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Rosanne Reedijk 15 21.0 214 254 600 708 2698 3283 179.87 32
2 7 Heleen Verhoeven 24 22.0 205 256 527 680 3858 5070 160.75 48
3 58 Aila van Werke 20 19.0 190 250 524 704 2956 4134 147.80 58
4 65 Paulina Reedijk 12 16.0 193 262 491 698 1747 2488 145.58 60
5 32 Liisa Moity 24 18.0 199 263 509 689 3460 4825 144.17 60
6 11 Patricia Echtermeijer 18 23.0 181 250 466 673 2470 3667 137.22 66
7 62 Jill Poot 21 18.0 172 243 478 691 2856 4125 136 67
8 26 Hanny van den Haspel 12 6.0 193 269 462 690 1632 2412 136 67
9 9 Xandra Dubbeld 12 6.0 148 222 406 629 1550 2429 129.17 72
10 16 Kimberley v Wingerden 21 18.0 152 228 414 642 2606 4112 124.10 76
11 14 Marian v d Hoek 18 16.0 163 242 401 642 2223 3693 123.50 77
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 64 Majana Ziekenheiner 6 2.0 174 215 479 602 922 1189 153.67 53
2 43 Marijke van Zuilen 3 0.0 133 190 392 563 392 563 130.67 72
3 54 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
4 12 Joke van Ammelrooy 0 0.0 0 0 0 0 0 0 160.87 48
5 52 Hettie Nijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 114.71 84
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 29 Stefan van den Haspel 24 24.0 278 288 684 723 4868 5075 202.83 14
2 63 Tiim van Spronsen 21 19.0 236 251 644 681 4247 4436 202.24 14
3 42 Mylan Bruining 18 15.0 255 269 659 701 3600 3858 200 16
4 25 Remco Brouwer tc 18 18.0 235 250 627 675 3518 3758 195.44 20
5 28 Ronald Koot 18 22.0 235 248 653 692 3511 3700 195.06 20
6 3 Tim de Meijer 21 18.0 258 282 638 710 4067 4448 193.67 21
7 45 Nico van Zuilen tc 21 28.0 233 260 626 707 3981 4491 189.57 24
8 30 Vincent Nederhof 12 10.0 242 251 600 678 2248 2488 187.33 26
9 24 Corné Visser 12 8.0 236 271 661 766 2246 2522 187.17 26
10 8 Robbert van der Lee 15 10.0 225 248 642 711 2738 3047 182.53 30
11 27 Wilco van Dijk 21 22.0 210 243 595 694 3826 4417 182.19 30
12 59 Robin van Vliet 21 24.0 215 255 563 683 3662 4340 174.38 36
13 23 Willem Nolting 24 30.0 243 287 574 706 4135 5089 172.29 38
14 41 Johan Bruining 21 24.0 210 246 549 678 3530 4373 168.10 41
15 18 Danny Nispeling 15 12.0 228 272 541 673 2466 3081 164.40 44
16 6 Jan de Vries 24 30.0 213 257 532 664 3876 4917 161.50 47
17 2 Kees Harinck 21 22.0 184 230 532 670 3371 4292 160.52 48
18 37 Henk Faasse tc 21 20.0 229 278 556 703 3358 4279 159.90 48
19 36 Ger Oosterlee 15 22.0 208 260 520 676 2371 3082 158.07 49
20 34 Pascal Moity 24 31.0 202 254 513 669 3787 4903 157.79 50
21 38 Jan Schoordijk 15 8.0 181 236 491 652 2334 3045 155.60 52
22 21 Michael Echtermeyer 15 14.0 177 229 481 637 2299 3088 153.27 53
23 60 Raph Eijkenboom 21 22.0 192 244 523 679 3213 4287 153 53
24 44 André vd Nouweland 24 31.0 188 244 529 697 3669 5019 152.88 54
25 17 Maurits den Houter 12 12.0 174 232 475 649 1790 2432 149.17 56
26 13 Sebastiaan Vugts tc 12 12.0 203 259 451 618 1785 2427 148.75 57
27 35 Marten Oudenaarden 18 15.0 180 240 455 635 2577 3618 143.17 61
28 31 Robbert van Werke 13 12.0 181 245 465 657 1858 2695 142.92 62
29 20 Rinus van Gemert tc 21 22.0 169 225 457 631 2950 4195 140.48 64
30 33 Wim Faber 12 12.0 160 205 435 608 1659 2358 138.25 65
31 19 Ricardo van Santen 12 16.0 164 228 421 645 1597 2434 133.08 69
32 40 Stojan Cesnik 12 12.0 158 230 420 648 1586 2390 132.17 70
33 15 Paul Nederhof tc 18 14.0 162 230 423 638 2325 3591 129.17 72
34 61 Bart Meeuwissen 12 12.0 142 225 366 630 1355 2366 112.92 86
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 39 Taco Verhoef 6 8.0 236 246 621 639 1230 1266 205 12
2 66 Ger van Loon 9 8.0 203 231 592 676 1699 1927 188.78 25
3 48 Anton Verhoeven 6 4.0 236 252 576 624 1121 1235 186.83 27
4 5 Emiel Spong 6 8.0 215 255 543 663 1071 1284 178.50 33
5 22 Nathan Kroon 9 12.0 196 239 516 660 1507 1861 167.44 42
6 67 Kevin Broer 3 4.0 180 242 479 665 479 665 159.67 48
7 10 Mario Krijgsman 9 6.0 170 241 419 615 1192 1789 132.44 70
8 55 Amedeo v Leeuwen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 207.47 10
9 46 Nathan Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204 12
10 56 Ron Kaptein 0 0.0 0 0 0 0 0 0 173.13 37
11 1 Jan van Heteren tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
12 49 Feike vd Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
13 53 Alie van de Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores