laatst bijgewerkt: 12 Mei 2026 11:06:08
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 25 2025/2026
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Rosanne Reedijk 60 68.0 257 289 670 766 10667 12608 177.78 34
2 7 Heleen Verhoeven 66 58.0 205 256 537 690 10476 13770 158.73 49
3 32 Liisa Moity 66 62.0 199 263 571 748 9957 13656 150.86 56
4 58 Aila van der Werken 68 63.0 212 269 524 704 10012 13947 147.24 58
5 11 Patricia Echtermeijer 48 49.0 188 254 481 679 6859 10003 142.90 62
6 43 Marijke van Zuilen 42 50.0 183 255 467 674 5820 8676 138.57 65
7 62 Jill Poot 69 54.0 209 277 541 745 9241 13750 133.93 69
8 14 Marian van de Hoek 45 46.0 165 242 467 695 5973 9420 132.73 70
9 16 Kimberley van Wingerden 57 52.0 156 232 414 642 7149 11379 125.42 76
10 9 Xandra Dubbeld 45 28.0 150 228 406 640 5532 8952 122.93 78
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 64 Majana Ziekenheiner 9 4.0 174 224 479 625 1388 1814 154.22 52
2 65 Paulina Reedijk 21 24.0 193 262 491 698 3071 4346 146.24 59
3 26 Hanny van den Haspel 36 36.0 193 269 504 705 5158 7453 143.28 61
4 12 Joke van Ammelrooy 12 12.0 172 226 492 636 1690 2320 140.83 64
5 54 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
6 52 Hettie Nijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 114.71 84
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 24 Corné Visser 54 64.0 278 304 740 788 10914 11919 202.11 14
2 29 Stefan van den Haspel 69 74.0 278 288 691 730 13888 14659 201.28 15
3 39 Taco Verhoef 39 44.0 253 265 717 753 7796 8171 199.90 16
4 42 Mylan Bruining 60 57.0 255 277 701 770 11736 12807 195.60 20
5 25 Remco Brouwer tc 63 62.0 255 276 647 707 12293 13451 195.13 20
6 30 Vincent Nederhof 45 50.0 246 274 673 757 8728 9760 193.96 21
7 28 Ronald Koot 48 54.0 235 257 653 720 9287 10130 193.48 21
8 63 Tim van Spronsen 63 63.0 265 280 644 681 12017 13001 190.75 24
9 45 Nico van Zuilen tc 69 78.0 266 291 708 780 13114 14728 190.06 24
10 3 Tim de Meijer 69 68.0 258 282 638 710 12761 14375 184.94 28
11 27 Wilco van Dijk 69 68.0 254 286 597 694 12520 14566 181.45 31
12 8 Robbert van der Lee 45 44.0 225 248 642 711 7963 9262 176.96 35
13 59 Robin van Vliet 57 64.0 215 255 584 692 9946 11929 174.49 36
14 23 Willem Nolting 66 68.0 243 287 592 715 11101 13738 168.20 41
15 37 Henk Faasse tc 57 58.0 236 281 574 718 9347 11861 163.98 45
16 18 Danny Nispeling 57 53.0 228 272 541 681 9279 11808 162.79 46
17 41 Johan Bruining 51 60.0 210 246 549 685 8296 10507 162.67 46
18 2 Kees Harinck 60 52.0 206 254 537 681 9649 12415 160.82 48
19 38 Jan Schoordijk 51 52.0 226 274 541 685 8107 10567 158.96 49
20 6 Jan de Vries 69 71.0 213 260 532 682 10819 14131 156.80 51
21 21 Michael Echtermeyer 51 50.0 202 255 581 740 7848 10443 153.88 53
22 34 Pascal Moity 60 58.0 202 254 513 669 9168 12147 152.80 54
23 44 André van den Nouweland 72 81.0 209 265 529 697 10786 14827 149.81 56
24 17 Maurits den Houter 42 40.0 187 246 491 668 6178 8551 147.10 58
25 36 Ger Oosterlee 42 48.0 208 260 520 676 6152 8369 146.48 59
26 13 Sebastiaan Vugts tc 48 34.0 206 266 488 668 7022 9773 146.29 59
27 35 Marten Oudenaarden 39 37.0 180 240 501 684 5704 7969 146.26 59
28 33 Wim Faber 57 69.0 198 258 511 697 8320 11887 145.96 60
29 40 Stojan Cesnik 42 42.0 197 264 449 658 5819 8597 138.55 65
30 31 Robbert van der Werken 64 54.0 181 245 473 665 8844 12903 138.19 65
31 20 Rinus van Gemert tc 60 64.0 169 231 471 672 8279 12092 137.98 66
32 19 Ricardo van Santen 48 48.0 166 239 431 647 6192 9615 129 72
33 15 Paul Nederhof tc 57 46.0 168 243 423 638 7233 11346 126.89 75
34 61 Bart Meeuwissen 45 43.0 163 246 462 702 5470 9268 121.56 79
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 66 Ger van Loon 15 16.0 203 231 592 676 2808 3183 187.20 26
2 48 Anton Verhoeven 12 10.0 236 252 576 627 2189 2471 182.42 30
3 69 Tini van Dorst 6 2.0 222 253 548 641 1093 1198 182.17 30
4 5 Emiel Spong 33 44.0 215 255 543 663 5637 6858 170.82 40
5 22 Nathan Kroon 27 34.0 213 255 561 690 4588 5704 169.93 40
6 67 Kevin Broer 3 4.0 180 242 479 665 479 665 159.67 48
7 60 Raph Eijkenboom 30 32.0 194 250 523 679 4555 6118 151.83 55
8 68 Peter Franken 3 4.0 159 211 440 596 440 596 146.67 59
9 10 Mario Krijgsman 30 24.0 170 241 427 655 3825 5955 127.50 74
10 55 Amedeo van Leeuwen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 207.47 10
11 1 jan v Heteren M.a 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
12 49 Feike van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
13 53 Alie van der Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores