laatst bijgewerkt: 16 December 2025 11:03:17
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 13 2025/2026
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Rosanne Reedijk 27 35.0 257 289 670 766 5050 5965 187.04 26
2 7 Heleen Verhoeven 36 28.0 205 256 527 680 5678 7469 157.72 50
3 32 Liisa Moity 36 36.0 199 263 571 748 5447 7499 151.31 55
4 58 Aila van Werke 35 37.0 190 250 524 704 5175 7214 147.86 58
5 26 Hanny van den Haspel 21 16.0 193 269 504 705 2956 4315 140.76 64
6 62 Jill Poot 33 30.0 209 277 541 745 4561 6631 138.21 65
7 11 Patricia Echtermeijer 27 27.0 188 254 466 673 3679 5464 136.26 67
8 14 Marian v d Hoek 30 28.0 163 242 467 695 3865 6241 128.83 73
9 16 Kimberley v Wingerden 30 28.0 152 228 414 642 3743 5933 124.77 76
10 9 Xandra Dubbeld 21 10.0 148 222 406 629 2581 4135 122.90 78
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 12 Joke van Ammelrooy 3 6.0 172 220 492 636 492 636 164 44
2 64 Majana Ziekenheiner 6 2.0 174 215 479 602 922 1189 153.67 53
3 65 Paulina Reedijk 18 20.0 193 262 491 698 2625 3720 145.83 60
4 43 Marijke van Zuilen 6 2.0 133 195 392 572 748 1135 124.67 76
5 54 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
6 52 Hettie Nijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 114.71 84
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 29 Stefan van den Haspel 39 45.0 278 288 691 730 8002 8401 205.18 12
2 24 Corné Visser 24 24.0 278 304 681 766 4819 5344 200.79 16
3 63 Tiim van Spronsen 33 33.0 265 280 644 681 6622 6988 200.67 16
4 42 Mylan Bruining 30 27.0 255 269 659 701 5833 6286 194.43 20
5 25 Remco Brouwer tc 27 24.0 238 260 627 675 5219 5645 193.30 21
6 45 Nico van Zuilen tc 36 42.0 244 268 648 720 6940 7783 192.78 22
7 28 Ronald Koot 27 28.0 235 248 653 692 5147 5528 190.63 24
8 30 Vincent Nederhof 21 20.0 246 274 673 757 4003 4477 190.62 24
9 3 Tim de Meijer 36 32.0 258 282 638 710 6832 7555 189.78 24
10 27 Wilco van Dijk 36 40.0 227 257 597 694 6644 7673 184.56 28
11 8 Robbert van der Lee 21 14.0 225 248 642 711 3729 4227 177.57 34
12 59 Robin van Vliet 33 36.0 215 255 584 692 5763 6870 174.64 36
13 23 Willem Nolting 39 44.0 243 287 592 715 6689 8231 171.51 39
14 37 Henk Faasse tc 33 38.0 236 281 574 718 5503 6967 166.76 43
15 41 Johan Bruining 30 32.0 210 246 549 678 4947 6180 164.90 44
16 2 Kees Harinck 36 38.0 206 254 532 670 5837 7472 162.14 46
17 18 Danny Nispeling 27 22.0 228 272 541 673 4368 5517 161.78 47
18 38 Jan Schoordijk 27 28.0 226 274 541 685 4358 5669 161.41 47
19 21 Michael Echtermeyer 27 30.0 202 255 581 740 4285 5659 158.70 49
20 34 Pascal Moity 33 36.0 202 254 513 669 5208 6774 157.82 50
21 6 Jan de Vries 36 38.0 213 257 532 664 5674 7288 157.61 50
22 60 Raph Eijkenboom 21 22.0 192 244 523 679 3213 4287 153 53
23 36 Ger Oosterlee 24 34.0 208 260 520 676 3591 4782 149.63 56
24 44 André vd Nouweland 39 41.0 192 249 529 697 5832 8025 149.54 56
25 35 Marten Oudenaarden 24 23.0 180 240 501 684 3542 4943 147.58 58
26 17 Maurits den Houter 21 20.0 176 232 475 649 3080 4241 146.67 59
27 13 Sebastiaan Vugts tc 27 20.0 203 259 459 636 3949 5449 146.26 59
28 31 Robbert van Werke 28 28.0 181 245 473 665 3980 5774 142.14 62
29 40 Stojan Cesnik 24 28.0 197 264 448 658 3329 4943 138.71 65
30 33 Wim Faber 27 26.0 176 242 459 663 3744 5445 138.67 65
31 20 Rinus van Gemert tc 30 30.0 169 225 457 631 4115 5936 137.17 66
32 19 Ricardo van Santen 24 24.0 164 228 431 647 3116 4799 129.83 72
33 15 Paul Nederhof tc 27 24.0 162 230 423 638 3469 5389 128.48 73
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 39 Taco Verhoef 12 20.0 245 257 717 753 2599 2680 216.58 3
2 66 Ger van Loon 12 12.0 203 231 592 676 2279 2582 189.92 24
3 48 Anton Verhoeven 9 6.0 236 252 576 624 1649 1844 183.22 29
4 5 Emiel Spong 12 14.0 215 255 543 663 2089 2515 174.08 36
5 22 Nathan Kroon 15 16.0 213 255 516 660 2464 3067 164.27 44
6 67 Kevin Broer 3 4.0 180 242 479 665 479 665 159.67 48
7 68 Peter Franken 3 4.0 159 211 440 596 440 596 146.67 59
8 10 Mario Krijgsman 18 10.0 170 241 419 620 2299 3535 127.72 74
9 61 Bart Meeuwissen 18 16.0 142 225 366 630 1997 3521 110.94 88
10 55 Amedeo v Leeuwen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 207.47 10
11 46 Nathan Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204 12
12 56 Ron Kaptein 0 0.0 0 0 0 0 0 0 173.13 37
13 1 Jan van Heteren tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
14 49 Feike vd Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
15 53 Alie van de Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores