laatst bijgewerkt: 17 November 2026 11:02:06
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 11 2026/2027
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 34 Liisa Moity 21 24.0 196 244 496 660 3343 4357 159.19 48
2 6 Heleen Verhoeven 27 24.0 199 255 517 682 4262 5579 157.85 50
3 33 Aila van der Werken 24 24.0 199 251 516 681 3689 5015 153.71 53
4 19 Jill Poot 24 22.0 194 263 504 711 3516 4830 146.50 59
5 26 Hanny van den Haspel 18 27.0 167 232 444 648 2515 3688 139.72 64
6 13 Kimberley van Wingerden 27 22.0 165 241 407 632 3409 5476 126.26 75
7 9 Xandra Dubbeld 21 24.0 155 241 410 662 2494 4234 118.76 81
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 3 Rosanne Reedijk 12 16.0 195 235 545 665 2070 2541 172.50 38
2 39 Paulina Reedijk 15 8.0 171 236 463 670 2103 3051 140.20 64
3 10 Patricia Echtermeijer 3 0.0 155 217 403 589 403 589 134.33 68
4 63 Sandra Brands 9 4.0 115 192 304 558 830 1403 92.22 96
5 45 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
6 50 Majana Ziekenheiner 0 0.0 0 0 0 0 0 0 154.22 52
7 15 Marian van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 132.73 70
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 24 Remco Brouwer tc 21 26.0 297 315 705 763 4453 4687 212.05 6
2 37 Tim van Spronsen 24 27.0 266 285 656 703 4839 5202 201.63 15
3 30 Stefan van den Haspel 30 37.0 257 276 676 733 5913 6411 197.10 18
4 4 Tim de Meijer 27 30.0 248 272 718 790 5237 5846 193.96 21
5 38 Mylan Bruining Tc 24 17.0 265 281 632 692 4579 5014 190.79 24
6 25 Corné Visser 30 37.0 247 278 634 728 5512 6460 183.73 29
7 36 Johan Bruining 17 22.0 218 255 597 708 3056 3654 179.76 32
8 8 Robbert van der Lee 24 18.0 234 268 617 719 4206 4926 175.25 36
9 27 Wilco van Dijk 18 22.0 224 270 566 727 3145 3877 174.72 36
10 7 Emiel Spong 21 19.0 203 243 531 651 3601 4438 171.48 39
11 2 Kees Harinck 33 34.0 208 252 573 708 5555 6944 168.33 41
12 22 Willem Nolting 30 36.0 221 262 572 695 5004 6141 166.80 43
13 11 Sebastiaan Vugts tc 18 18.0 243 272 572 704 2995 3682 166.39 43
14 5 Jan de Vries 24 12.0 223 257 555 667 3878 4850 161.58 47
15 17 Danny Nispeling 24 26.0 201 250 519 676 3874 5089 161.42 47
16 12 André van den Nouweland 24 18.0 192 243 532 685 3809 5006 158.71 49
17 16 Maurits den Houter Tc tc 24 26.0 185 238 504 666 3703 4999 154.29 52
18 35 Stojan Cesnik 19 20.0 180 242 479 665 2770 3941 145.79 60
19 20 Rinus van Gemert tc 21 18.0 188 253 491 686 2940 4236 140 64
20 14 Paul Nederhof 24 14.0 163 232 431 641 3236 4907 134.83 68
21 18 Ricardo van Santen 18 9.0 174 246 468 684 2388 3675 132.67 70
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 64 Vincent Bal 6 6.0 233 256 576 645 1144 1279 190.67 24
2 29 Vincent Nederhof 15 18.0 226 251 591 660 2826 3156 188.40 25
3 23 Nathan Kroon 12 12.0 248 280 591 701 2209 2569 184.08 28
4 41 Robin van Vliet 6 8.0 215 262 527 668 1012 1261 168.67 41
5 40 Pascal Moity 15 22.0 178 234 488 656 2296 3127 153.07 53
6 32 Wim Faber 15 16.0 194 253 487 664 2224 3064 148.27 57
7 21 Michael Echtermeyer 15 16.0 181 246 492 687 2187 3090 145.80 60
8 62 Bart Meeuwissen 6 8.0 137 216 392 629 754 1207 125.67 76
9 31 Robbert van der Werken 6 5.0 135 216 355 598 710 1148 118.33 81
10 28 Ronald Koot 0 0.0 0 0 0 0 0 0 193.10 21
11 51 Tini van Dorst 0 0.0 0 0 0 0 0 0 189.22 24
12 48 Anton Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 182.42 30
13 46 Kevin Broer 0 0.0 0 0 0 0 0 0 159.67 48
14 61 Raph Eijkenboom 0 0.0 0 0 0 0 0 0 153.55 53
15 1 jan v Heteren M.a 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
16 42 Feike van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
17 44 Alie van der Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores