laatst bijgewerkt: 07 Oktober 2025 11:27:17
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 4 2025/2026
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 7 Heleen Verhoeven 12 10.0 178 234 497 665 1886 2495 157.17 50
2 64 Majana Ziekenheiner 6 2.0 174 215 479 602 922 1189 153.67 53
3 32 Liisa Moity 12 12.0 199 263 475 661 1784 2456 148.67 57
4 58 Aila van Werke 8 3.0 170 238 477 681 1155 1622 144.38 60
5 26 Hanny van den Haspel 6 4.0 193 269 462 690 834 1224 139 64
6 62 Jill Poot 9 8.0 153 228 425 659 1212 1656 134.67 68
7 11 Patricia Echtermeijer 9 11.0 154 219 418 622 1183 1744 131.44 71
8 9 Xandra Dubbeld 6 4.0 143 215 404 629 782 1223 130.33 72
9 16 Kimberley v Wingerden 9 10.0 152 228 414 642 1167 1794 129.67 72
10 14 Marian v d Hoek 12 12.0 144 233 384 642 1440 2433 120 80
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Rosanne Reedijk 3 1.0 214 254 514 634 514 634 171.33 39
2 65 Paulina Reedijk 3 6.0 138 202 401 593 401 593 133.67 69
3 43 Marijke van Zuilen 3 0.0 133 190 392 563 392 563 130.67 72
4 54 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
5 12 Joke van Ammelrooy 0 0.0 0 0 0 0 0 0 160.87 48
6 52 Hettie Nijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 114.71 84
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 29 Stefan van den Haspel 12 14.0 278 288 684 723 2515 2593 209.58 8
2 42 Mylan Bruining 12 13.0 255 269 659 701 2485 2665 207.08 10
3 63 Tiim van Spronsen 12 9.0 236 244 644 658 2464 2524 205.33 12
4 28 Ronald Koot 9 12.0 235 248 653 692 1837 1906 204.11 12
5 3 Tim de Meijer 12 16.0 236 256 628 682 2413 2623 201.08 15
6 25 Remco Brouwer tc 12 14.0 235 250 618 662 2410 2560 200.83 16
7 8 Robbert van der Lee 9 8.0 225 248 642 711 1749 1920 194.33 20
8 30 Vincent Nederhof 6 6.0 242 251 600 678 1161 1266 193.50 21
9 45 Nico van Zuilen tc 12 14.0 227 245 577 641 2209 2470 184.08 28
10 27 Wilco van Dijk 9 10.0 204 228 568 640 1652 1877 183.56 29
11 24 Corné Visser 6 4.0 223 231 586 610 1101 1185 183.50 29
12 59 Robin van Vliet 12 14.0 215 255 563 683 2134 2506 177.83 34
13 23 Willem Nolting 12 16.0 243 287 574 706 2054 2543 171.17 39
14 41 Johan Bruining 9 8.0 210 246 549 657 1501 1813 166.78 43
15 18 Danny Nispeling 6 4.0 228 272 541 673 997 1225 166.17 43
16 2 Kees Harinck 9 10.0 184 230 532 670 1489 1867 165.44 44
17 6 Jan de Vries 12 22.0 213 257 532 664 1982 2480 165.17 44
18 34 Pascal Moity 12 17.0 202 254 513 669 1939 2482 161.58 47
19 37 Henk Faasse tc 12 10.0 213 260 535 675 1899 2388 158.25 49
20 60 Raph Eijkenboom 12 12.0 192 244 523 679 1872 2475 156 51
21 36 Ger Oosterlee 6 6.0 170 218 499 643 932 1205 155.33 52
22 17 Maurits den Houter 6 4.0 174 232 475 649 917 1229 152.83 54
23 21 Michael Echtermeyer 6 4.0 169 225 463 631 915 1230 152.50 54
24 38 Jan Schoordijk 9 6.0 177 215 491 635 1365 1755 151.67 55
25 13 Sebastiaan Vugts tc 6 4.0 203 259 451 613 896 1202 149.33 56
26 20 Rinus van Gemert tc 9 12.0 169 225 457 631 1325 1829 147.22 58
27 35 Marten Oudenaarden 9 7.0 180 240 455 635 1321 1819 146.78 59
28 44 André vd Nouweland 12 13.0 172 226 458 629 1756 2425 146.33 59
29 33 Wim Faber 9 6.0 160 205 435 592 1246 1750 138.44 65
30 19 Ricardo van Santen 12 16.0 164 228 421 645 1597 2434 133.08 69
31 15 Paul Nederhof tc 9 6.0 162 230 423 638 1155 1776 128.33 73
32 61 Bart Meeuwissen 6 6.0 142 225 350 599 700 1198 116.67 83
Heren Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 66 Ger van Loon 6 4.0 195 220 574 649 1107 1251 184.50 28
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 39 Taco Verhoef 3 4.0 227 229 621 627 621 627 207 10
2 5 Emiel Spong 3 6.0 215 255 543 663 543 663 181 31
3 22 Nathan Kroon 3 2.0 192 219 481 562 481 562 160.33 48
4 10 Mario Krijgsman 3 2.0 154 218 419 611 419 611 139.67 64
5 31 Robbert van Werke 4 2.0 149 218 400 586 549 804 137.25 66
6 40 Stojan Cesnik 3 0.0 152 200 390 534 390 534 130 72
7 55 Amedeo v Leeuwen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 207.47 10
8 46 Nathan Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204 12
9 48 Anton Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 199.33 16
10 56 Ron Kaptein 0 0.0 0 0 0 0 0 0 173.13 37
11 1 Jan van Heteren tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
12 49 Feike vd Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
13 53 Alie van de Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores