laatst bijgewerkt: 31 Maart 2026 13:06:30
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 22 2025/2026
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Rosanne Reedijk 54 60.0 257 289 670 766 9616 11359 178.07 33
2 7 Heleen Verhoeven 57 46.0 205 256 537 690 9046 11899 158.70 49
3 32 Liisa Moity 57 56.0 199 263 571 748 8637 11841 151.53 55
4 58 Aila van Werke 59 57.0 212 269 524 704 8668 12072 146.92 59
5 26 Hanny van den Haspel 36 36.0 193 269 504 705 5158 7453 143.28 61
6 11 Patricia Echtermeijer 39 41.0 188 254 481 679 5458 8035 139.95 64
7 43 Marijke van Zuilen 33 40.0 183 255 467 674 4514 6773 136.79 67
8 62 Jill Poot 60 52.0 209 277 541 745 8106 12003 135.10 68
9 14 Marian v d Hoek 42 40.0 165 242 467 695 5533 8767 131.74 71
10 16 Kimberley v Wingerden 51 48.0 156 232 414 642 6414 10188 125.76 76
11 9 Xandra Dubbeld 39 26.0 148 222 406 629 4766 7718 122.21 78
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 64 Majana Ziekenheiner 6 2.0 174 215 479 602 922 1189 153.67 53
2 65 Paulina Reedijk 21 24.0 193 262 491 698 3071 4346 146.24 59
3 12 Joke van Ammelrooy 12 12.0 172 226 492 636 1690 2320 140.83 64
4 54 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
5 52 Hettie Nijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 114.71 84
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 29 Stefan van den Haspel 66 74.0 278 288 691 730 13386 14115 202.82 14
2 39 Taco Verhoef 33 38.0 253 265 717 753 6622 6901 200.67 16
3 24 Corné Visser 48 54.0 278 304 681 766 9538 10444 198.71 17
4 25 Remco Brouwer tc 54 54.0 255 276 647 707 10563 11541 195.61 20
5 42 Mylan Bruining 51 51.0 255 277 701 770 9962 10853 195.33 20
6 28 Ronald Koot 45 50.0 235 257 653 720 8677 9454 192.82 22
7 63 Tim van Spronsen 57 55.0 265 280 644 681 10910 11753 191.40 23
8 30 Vincent Nederhof 36 34.0 246 274 673 757 6827 7652 189.64 24
9 45 Nico van Zuilen tc 60 68.0 251 275 708 780 11284 12676 188.07 25
10 3 Tim de Meijer 60 58.0 258 282 638 710 11053 12415 184.22 28
11 27 Wilco van Dijk 60 58.0 227 257 597 694 10847 12605 180.78 32
12 8 Robbert van der Lee 39 38.0 225 248 642 711 6974 8072 178.82 33
13 59 Robin van Vliet 51 54.0 215 255 584 692 8886 10653 174.24 36
14 23 Willem Nolting 57 60.0 243 287 592 715 9601 11866 168.44 41
15 37 Henk Faasse tc 51 54.0 236 281 574 718 8353 10600 163.78 45
16 18 Danny Nispeling 51 49.0 228 272 541 673 8261 10508 161.98 47
17 41 Johan Bruining 45 52.0 210 246 549 678 7243 9169 160.96 48
18 38 Jan Schoordijk 42 42.0 226 274 541 685 6740 8768 160.48 48
19 2 Kees Harinck 51 42.0 206 254 537 681 8159 10496 159.98 48
20 6 Jan de Vries 63 63.0 213 260 532 671 9786 12786 155.33 52
21 21 Michael Echtermeyer 45 46.0 202 255 581 740 6941 9224 154.24 52
22 34 Pascal Moity 54 54.0 202 254 513 669 8232 10887 152.44 54
23 44 André vd Nouweland 63 69.0 209 265 529 697 9394 12931 149.11 56
24 17 Maurits den Houter 36 36.0 187 246 491 668 5322 7350 147.83 58
25 35 Marten Oudenaarden 36 37.0 180 240 501 684 5310 7401 147.50 58
26 36 Ger Oosterlee 39 46.0 208 260 520 676 5673 7710 145.46 60
27 13 Sebastiaan Vugts tc 42 30.0 203 259 459 636 6087 8481 144.93 60
28 33 Wim Faber 48 55.0 176 242 508 697 6873 9897 143.19 61
29 31 Robbert van Werke 55 50.0 181 245 473 665 7754 11237 140.98 64
30 40 Stojan Cesnik 36 36.0 197 264 449 658 4978 7366 138.28 65
31 20 Rinus van Gemert tc 54 54.0 169 225 457 638 7389 10800 136.83 67
32 19 Ricardo van Santen 39 38.0 164 229 431 647 5053 7825 129.56 72
33 15 Paul Nederhof tc 51 44.0 162 230 423 638 6512 10178 127.69 74
34 61 Bart Meeuwissen 39 35.0 162 246 392 643 4620 7935 118.46 81
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 66 Ger van Loon 15 16.0 203 231 592 676 2808 3183 187.20 26
2 48 Anton Verhoeven 9 6.0 236 252 576 624 1649 1844 183.22 29
3 69 Tini v Dorst 6 2.0 222 253 548 641 1093 1198 182.17 30
4 5 Emiel Spong 27 36.0 215 255 543 663 4648 5638 172.15 38
5 22 Nathan Kroon 24 30.0 213 255 561 690 4047 5040 168.63 41
6 67 Kevin Broer 3 4.0 180 242 479 665 479 665 159.67 48
7 60 Raph Eijkenboom 30 32.0 194 250 523 679 4555 6118 151.83 55
8 68 Peter Franken 3 4.0 159 211 440 596 440 596 146.67 59
9 10 Mario Krijgsman 27 22.0 170 241 427 655 3436 5344 127.26 74
10 55 Amedeo v Leeuwen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 207.47 10
11 46 Nathan Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204 12
12 56 Ron Kaptein 0 0.0 0 0 0 0 0 0 173.13 37
13 1 Jan van Heteren tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
14 49 Feike vd Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
15 53 Alie van de Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores