laatst bijgewerkt: 04 November 2025 10:04:30
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 7 2025/2026
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Rosanne Reedijk 12 15.0 214 254 548 674 2098 2575 174.83 36
2 7 Heleen Verhoeven 21 18.0 205 256 527 680 3349 4417 159.48 48
3 58 Aila van Werke 17 17.0 190 250 524 704 2553 3563 150.18 56
4 32 Liisa Moity 21 18.0 199 263 509 689 3091 4282 147.19 58
5 65 Paulina Reedijk 12 16.0 193 262 491 698 1747 2488 145.58 60
6 62 Jill Poot 18 16.0 172 243 478 691 2450 3518 136.11 67
7 11 Patricia Echtermeijer 15 19.0 160 232 434 650 2004 2994 133.60 69
8 9 Xandra Dubbeld 12 6.0 148 222 406 629 1550 2429 129.17 72
9 16 Kimberley v Wingerden 18 18.0 152 228 414 642 2289 3573 127.17 74
10 14 Marian v d Hoek 18 16.0 163 242 401 642 2223 3693 123.50 77
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 64 Majana Ziekenheiner 6 2.0 174 215 479 602 922 1189 153.67 53
2 26 Hanny van den Haspel 9 4.0 193 269 462 690 1240 1822 137.78 66
3 43 Marijke van Zuilen 3 0.0 133 190 392 563 392 563 130.67 72
4 54 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
5 12 Joke van Ammelrooy 0 0.0 0 0 0 0 0 0 160.87 48
6 52 Hettie Nijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 114.71 84
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 29 Stefan van den Haspel 21 24.0 278 288 684 723 4341 4515 206.71 11
2 63 Tiim van Spronsen 18 13.0 236 251 644 658 3614 3755 200.78 16
3 42 Mylan Bruining 18 15.0 255 269 659 701 3600 3858 200 16
4 25 Remco Brouwer tc 18 18.0 235 250 627 675 3518 3758 195.44 20
5 28 Ronald Koot 18 22.0 235 248 653 692 3511 3700 195.06 20
6 3 Tim de Meijer 18 16.0 236 256 628 682 3429 3738 190.50 24
7 8 Robbert van der Lee 12 10.0 225 248 642 711 2250 2481 187.50 26
8 45 Nico van Zuilen tc 18 22.0 227 245 579 663 3355 3784 186.39 27
9 27 Wilco van Dijk 18 18.0 210 243 595 694 3280 3781 182.22 30
10 59 Robin van Vliet 18 20.0 215 255 563 683 3178 3751 176.56 35
11 23 Willem Nolting 21 30.0 243 287 574 706 3617 4457 172.24 38
12 41 Johan Bruining 18 20.0 210 246 549 671 2984 3695 165.78 44
13 18 Danny Nispeling 15 12.0 228 272 541 673 2466 3081 164.40 44
14 37 Henk Faasse tc 18 18.0 229 278 556 703 2930 3713 162.78 46
15 6 Jan de Vries 21 28.0 213 257 532 664 3416 4319 162.67 46
16 36 Ger Oosterlee 12 18.0 208 260 520 676 1938 2508 161.50 47
17 2 Kees Harinck 18 18.0 184 230 532 670 2903 3683 161.28 47
18 34 Pascal Moity 21 29.0 202 254 513 669 3338 4307 158.95 49
19 21 Michael Echtermeyer 12 12.0 177 229 481 637 1869 2502 155.75 52
20 38 Jan Schoordijk 15 8.0 181 236 491 652 2334 3045 155.60 52
21 44 André vd Nouweland 21 29.0 188 244 529 697 3219 4410 153.29 53
22 60 Raph Eijkenboom 18 16.0 192 244 523 679 2737 3649 152.06 54
23 35 Marten Oudenaarden 15 9.0 180 240 455 635 2138 2993 142.53 62
24 20 Rinus van Gemert tc 18 20.0 169 225 457 631 2535 3588 140.83 64
25 33 Wim Faber 12 12.0 160 205 435 608 1659 2358 138.25 65
26 19 Ricardo van Santen 12 16.0 164 228 421 645 1597 2434 133.08 69
27 15 Paul Nederhof tc 15 12.0 162 230 423 638 1980 3036 132 70
28 61 Bart Meeuwissen 12 12.0 142 225 366 630 1355 2366 112.92 86
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 39 Taco Verhoef 6 8.0 236 246 621 639 1230 1266 205 12
2 30 Vincent Nederhof 9 8.0 242 251 600 678 1708 1876 189.78 24
3 48 Anton Verhoeven 6 4.0 236 252 576 624 1121 1235 186.83 27
4 66 Ger van Loon 6 4.0 195 220 574 649 1107 1251 184.50 28
5 5 Emiel Spong 6 8.0 215 255 543 663 1071 1284 178.50 33
6 24 Corné Visser 9 4.0 223 231 586 610 1585 1756 176.11 35
7 22 Nathan Kroon 9 12.0 196 239 516 660 1507 1861 167.44 42
8 67 Kevin Broer 3 4.0 180 242 479 665 479 665 159.67 48
9 17 Maurits den Houter 9 8.0 174 232 475 649 1357 1831 150.78 56
10 13 Sebastiaan Vugts tc 9 8.0 203 259 451 618 1346 1820 149.56 56
11 31 Robbert van Werke 10 8.0 158 224 437 635 1393 2038 139.30 64
12 10 Mario Krijgsman 6 2.0 154 218 419 611 790 1174 131.67 71
13 40 Stojan Cesnik 9 10.0 152 226 420 648 1174 1762 130.44 72
14 55 Amedeo v Leeuwen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 207.47 10
15 46 Nathan Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204 12
16 56 Ron Kaptein 0 0.0 0 0 0 0 0 0 173.13 37
17 1 Jan van Heteren tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
18 49 Feike vd Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
19 53 Alie van de Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores