laatst bijgewerkt: 07 November 2026 11:11:48
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 9 2026/2027
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 6 Heleen Verhoeven 24 22.0 199 255 517 682 3834 5007 159.75 48
2 34 Liisa Moity 18 20.0 196 244 496 660 2852 3719 158.44 49
3 33 Aila van der Werken 18 20.0 194 250 513 681 2782 3802 154.56 52
4 19 Jill Poot 21 22.0 194 263 504 711 3078 4215 146.57 59
5 13 Kimberley van Wingerden 24 18.0 165 241 407 632 3020 4859 125.83 76
6 9 Xandra Dubbeld 18 22.0 155 241 410 662 2142 3642 119 80
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 3 Rosanne Reedijk 12 16.0 195 235 545 665 2070 2541 172.50 38
2 39 Paulina Reedijk 12 8.0 171 236 463 670 1696 2455 141.33 63
3 26 Hanny van den Haspel 12 17.0 160 228 444 648 1664 2447 138.67 65
4 10 Patricia Echtermeijer 3 0.0 155 217 403 589 403 589 134.33 68
5 63 Sandra Brands 9 4.0 115 192 304 558 830 1403 92.22 96
6 45 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
7 50 Majana Ziekenheiner 0 0.0 0 0 0 0 0 0 154.22 52
8 15 Marian van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 132.73 70
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 24 Remco Brouwer tc 15 22.0 297 315 705 763 3171 3366 211.40 7
2 30 Stefan van den Haspel 24 31.0 257 276 676 733 4800 5196 200 16
3 37 Tim van Spronsen 21 25.0 266 285 656 698 4184 4499 199.24 16
4 4 Tim de Meijer 21 20.0 248 272 718 790 4032 4512 192 22
5 38 Mylan Bruining Tc 21 14.0 265 281 632 692 3982 4345 189.62 24
6 29 Vincent Nederhof 15 18.0 226 251 591 660 2826 3156 188.40 25
7 25 Corné Visser 24 29.0 225 260 629 728 4363 5134 181.79 31
8 36 Johan Bruining 14 20.0 218 255 597 708 2537 3042 181.21 31
9 27 Wilco van Dijk 18 22.0 224 270 566 727 3145 3877 174.72 36
10 8 Robbert van der Lee 21 14.0 234 268 617 719 3630 4236 172.86 38
11 22 Willem Nolting 24 28.0 221 262 572 695 4089 4983 170.38 40
12 5 Jan de Vries 18 10.0 223 257 555 667 3045 3741 169.17 40
13 2 Kees Harinck 27 26.0 208 252 573 708 4544 5687 168.30 41
14 7 Emiel Spong 15 12.0 203 243 526 651 2499 3099 166.60 43
15 17 Danny Nispeling 18 18.0 177 236 508 676 2860 3784 158.89 49
16 12 André van den Nouweland 18 10.0 191 243 500 668 2801 3689 155.61 52
17 16 Maurits den Houter Tc tc 18 18.0 185 238 500 665 2791 3769 155.06 52
18 21 Michael Echtermeyer 15 14.0 181 246 492 687 2187 3090 145.80 60
19 35 Stojan Cesnik 19 20.0 180 242 479 665 2770 3941 145.79 60
20 20 Rinus van Gemert tc 15 16.0 188 253 491 686 2151 3075 143.40 61
21 14 Paul Nederhof 21 14.0 163 232 431 641 2843 4310 135.38 68
22 18 Ricardo van Santen 15 7.0 174 246 468 684 2016 3099 134.40 68
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 23 Nathan Kroon 9 6.0 217 257 581 701 1618 1882 179.78 32
2 11 Sebastiaan Vugts tc 12 16.0 243 272 572 704 2096 2555 174.67 36
3 41 Robin van Vliet 6 8.0 215 262 527 668 1012 1261 168.67 41
4 40 Pascal Moity 12 16.0 175 231 465 633 1808 2471 150.67 56
5 32 Wim Faber 12 14.0 194 253 487 664 1807 2479 150.58 56
6 62 Bart Meeuwissen 3 6.0 137 216 392 629 392 629 130.67 72
7 31 Robbert van der Werken 6 5.0 135 216 355 598 710 1148 118.33 81
8 28 Ronald Koot 0 0.0 0 0 0 0 0 0 193.10 21
9 51 Tini van Dorst 0 0.0 0 0 0 0 0 0 189.22 24
10 48 Anton Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 182.42 30
11 46 Kevin Broer 0 0.0 0 0 0 0 0 0 159.67 48
12 61 Raph Eijkenboom 0 0.0 0 0 0 0 0 0 153.55 53
13 1 jan v Heteren M.a 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
14 42 Feike van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
15 44 Alie van der Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores