laatst bijgewerkt: 18 November 2025 10:42:47
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 9 2025/2026
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 4 Rosanne Reedijk 18 25.0 257 289 670 766 3368 4049 187.11 26
2 7 Heleen Verhoeven 24 22.0 205 256 527 680 3858 5070 160.75 48
3 58 Aila van Werke 23 23.0 190 250 524 704 3425 4777 148.91 57
4 32 Liisa Moity 24 18.0 199 263 509 689 3460 4825 144.17 60
5 26 Hanny van den Haspel 15 12.0 193 269 504 705 2136 3117 142.40 62
6 11 Patricia Echtermeijer 18 23.0 181 250 466 673 2470 3667 137.22 66
7 62 Jill Poot 24 18.0 172 243 478 691 3242 4712 135.08 68
8 9 Xandra Dubbeld 15 6.0 148 222 406 629 1890 2985 126 75
9 14 Marian v d Hoek 21 20.0 163 242 415 646 2638 4339 125.62 76
10 16 Kimberley v Wingerden 24 20.0 152 228 414 642 2988 4722 124.50 76
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 64 Majana Ziekenheiner 6 2.0 174 215 479 602 922 1189 153.67 53
2 65 Paulina Reedijk 12 16.0 193 262 491 698 1747 2488 145.58 60
3 43 Marijke van Zuilen 3 0.0 133 190 392 563 392 563 130.67 72
4 54 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
5 12 Joke van Ammelrooy 0 0.0 0 0 0 0 0 0 160.87 48
6 52 Hettie Nijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 114.71 84
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 29 Stefan van den Haspel 27 30.0 278 288 684 723 5515 5764 204.26 12
2 63 Tiim van Spronsen 21 19.0 236 251 644 681 4247 4436 202.24 14
3 42 Mylan Bruining 21 19.0 255 269 659 701 4218 4524 200.86 16
4 25 Remco Brouwer tc 18 18.0 235 250 627 675 3518 3758 195.44 20
5 24 Corné Visser 15 12.0 278 304 681 766 2927 3281 195.13 20
6 28 Ronald Koot 21 24.0 235 248 653 692 4053 4302 193 21
7 45 Nico van Zuilen tc 24 34.0 244 268 648 720 4629 5211 192.88 22
8 3 Tim de Meijer 24 20.0 258 282 638 710 4627 5071 192.79 22
9 27 Wilco van Dijk 24 26.0 210 243 595 694 4381 5062 182.54 30
10 8 Robbert van der Lee 18 10.0 225 248 642 711 3220 3619 178.89 33
11 59 Robin van Vliet 24 26.0 215 255 584 692 4246 5032 176.92 35
12 23 Willem Nolting 27 32.0 243 287 574 706 4627 5695 171.37 39
13 41 Johan Bruining 24 28.0 210 246 549 678 3965 4931 165.21 44
14 18 Danny Nispeling 18 16.0 228 272 541 673 2961 3708 164.50 44
15 37 Henk Faasse tc 24 26.0 229 278 574 718 3932 4997 163.83 45
16 2 Kees Harinck 24 26.0 196 244 532 670 3873 4938 161.38 47
17 6 Jan de Vries 27 30.0 213 257 532 664 4312 5494 159.70 48
18 36 Ger Oosterlee 15 22.0 208 260 520 676 2371 3082 158.07 49
19 34 Pascal Moity 27 31.0 202 254 513 669 4262 5528 157.85 50
20 38 Jan Schoordijk 18 14.0 181 236 491 652 2821 3688 156.72 51
21 21 Michael Echtermeyer 15 14.0 177 229 481 637 2299 3088 153.27 53
22 60 Raph Eijkenboom 21 22.0 192 244 523 679 3213 4287 153 53
23 44 André vd Nouweland 27 31.0 188 244 529 697 4028 5540 149.19 56
24 13 Sebastiaan Vugts tc 15 14.0 203 259 451 621 2235 3048 149 56
25 17 Maurits den Houter 15 14.0 176 232 475 649 2226 3036 148.40 57
26 35 Marten Oudenaarden 18 15.0 180 240 455 635 2577 3618 143.17 61
27 20 Rinus van Gemert tc 24 26.0 169 225 457 631 3362 4799 140.08 64
28 31 Robbert van Werke 16 12.0 181 245 465 657 2231 3254 139.44 64
29 40 Stojan Cesnik 15 18.0 158 230 448 658 2034 3048 135.60 68
30 33 Wim Faber 15 12.0 160 205 435 608 2009 2903 133.93 69
31 19 Ricardo van Santen 15 22.0 164 228 421 645 1964 3008 130.93 72
32 15 Paul Nederhof tc 18 14.0 162 230 423 638 2325 3591 129.17 72
33 61 Bart Meeuwissen 15 14.0 142 225 366 630 1695 2964 113 85
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 39 Taco Verhoef 9 14.0 245 257 717 753 1947 2019 216.33 3
2 66 Ger van Loon 9 8.0 203 231 592 676 1699 1927 188.78 25
3 30 Vincent Nederhof 12 10.0 242 251 600 678 2248 2488 187.33 26
4 48 Anton Verhoeven 6 4.0 236 252 576 624 1121 1235 186.83 27
5 5 Emiel Spong 9 10.0 215 255 543 663 1550 1862 172.22 38
6 22 Nathan Kroon 9 12.0 196 239 516 660 1507 1861 167.44 42
7 67 Kevin Broer 3 4.0 180 242 479 665 479 665 159.67 48
8 10 Mario Krijgsman 12 8.0 170 241 419 615 1565 2372 130.42 72
9 55 Amedeo v Leeuwen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 207.47 10
10 46 Nathan Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204 12
11 56 Ron Kaptein 0 0.0 0 0 0 0 0 0 173.13 37
12 1 Jan van Heteren tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
13 49 Feike vd Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
14 53 Alie van de Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores