laatst bijgewerkt: 13 Oktober 2026 12:09:32
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 7 2026/2027
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 3 Rosanne Reedijk 12 16.0 195 235 545 665 2070 2541 172.50 38
2 6 Heleen Verhoeven 15 16.0 199 255 514 682 2409 3153 160.60 48
3 34 Liisa Moity 15 16.0 196 244 496 660 2373 3093 158.20 49
4 19 Jill Poot 15 18.0 194 263 504 711 2270 3071 151.33 55
5 33 Aila van der Werken 12 10.0 176 234 470 644 1796 2480 149.67 56
6 13 Kimberley van Wingerden 15 12.0 165 241 395 632 1894 3055 126.27 75
7 9 Xandra Dubbeld 15 16.0 155 241 386 644 1732 2980 115.47 84
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 26 Hanny van den Haspel 9 13.0 159 226 433 637 1220 1799 135.56 68
2 10 Patricia Echtermeijer 3 0.0 155 217 403 589 403 589 134.33 68
3 39 Paulina Reedijk 6 2.0 168 228 433 613 802 1162 133.67 69
4 63 Sandra Brands 6 4.0 115 189 304 558 577 862 96.17 96
5 45 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
6 50 Majana Ziekenheiner 0 0.0 0 0 0 0 0 0 154.22 52
7 15 Marian van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 132.73 70
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 24 Remco Brouwer tc 12 16.0 297 315 705 763 2479 2641 206.58 11
2 37 Tim van Spronsen 15 19.0 266 285 656 698 3074 3302 204.93 12
3 30 Stefan van den Haspel 18 23.0 257 276 676 733 3630 3936 201.67 15
4 4 Tim de Meijer 15 16.0 248 272 718 790 2965 3322 197.67 18
5 38 Mylan Bruining Tc 15 12.0 265 281 632 692 2902 3133 193.47 21
6 36 Johan Bruining 14 20.0 218 255 597 708 2537 3042 181.21 31
7 25 Corné Visser 15 18.0 224 260 587 695 2681 3164 178.73 33
8 27 Wilco van Dijk 18 22.0 224 270 566 727 3145 3877 174.72 36
9 8 Robbert van der Lee 15 8.0 234 268 617 719 2612 3002 174.13 36
10 5 Jan de Vries 12 8.0 223 257 555 667 2068 2530 172.33 38
11 22 Willem Nolting 18 22.0 221 262 572 695 3094 3757 171.89 39
12 2 Kees Harinck 21 22.0 208 252 573 708 3520 4411 167.62 42
13 17 Danny Nispeling 12 12.0 177 236 508 676 1916 2552 159.67 48
14 12 André van den Nouweland 15 10.0 191 243 500 668 2364 3102 157.60 50
15 32 Wim Faber 12 14.0 194 253 487 664 1807 2479 150.58 56
16 21 Michael Echtermeyer 12 10.0 181 246 492 687 1735 2458 144.58 60
17 35 Stojan Cesnik 13 12.0 170 230 455 644 1850 2655 142.31 62
18 20 Rinus van Gemert tc 12 12.0 168 224 451 646 1660 2389 138.33 65
19 14 Paul Nederhof 15 6.0 163 232 425 641 2005 3061 133.67 69
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 23 Nathan Kroon 3 2.0 217 257 581 701 581 701 193.67 21
2 29 Vincent Nederhof 9 12.0 222 243 591 660 1739 1931 193.22 21
3 11 Sebastiaan Vugts tc 9 12.0 243 272 572 704 1654 2026 183.78 29
4 7 Emiel Spong 9 6.0 180 222 525 651 1536 1899 170.67 40
5 41 Robin van Vliet 3 2.0 201 237 485 593 485 593 161.67 47
6 16 Maurits den Houter Tc tc 9 10.0 177 230 481 640 1365 1854 151.67 55
7 40 Pascal Moity 9 12.0 162 219 456 623 1343 1838 149.22 56
8 62 Bart Meeuwissen 3 6.0 137 216 392 629 392 629 130.67 72
9 18 Ricardo van Santen 9 0.0 142 215 395 611 1152 1800 128 73
10 31 Robbert van der Werken 3 1.0 121 186 355 550 355 550 118.33 81
11 28 Ronald Koot 0 0.0 0 0 0 0 0 0 193.10 21
12 51 Tini van Dorst 0 0.0 0 0 0 0 0 0 189.22 24
13 48 Anton Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 182.42 30
14 46 Kevin Broer 0 0.0 0 0 0 0 0 0 159.67 48
15 61 Raph Eijkenboom 0 0.0 0 0 0 0 0 0 153.55 53
16 1 jan v Heteren M.a 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
17 42 Feike van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
18 44 Alie van der Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores