laatst bijgewerkt: 01 November 2026 12:34:44
Maandag Trio, standen individueel 2026/2027
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 3 Rosanne Reedijk 12 16.0 195 235 545 665 2070 2541 172.50 38
2 6 Heleen Verhoeven 21 22.0 199 255 517 682 3386 4418 161.24 47
3 34 Liisa Moity 18 20.0 196 244 496 660 2852 3719 158.44 49
4 33 Aila van der Werken 18 20.0 194 250 513 681 2782 3802 154.56 52
5 19 Jill Poot 18 18.0 194 263 504 711 2673 3639 148.50 57
6 13 Kimberley van Wingerden 21 14.0 165 241 407 632 2640 4251 125.71 76
7 9 Xandra Dubbeld 15 16.0 155 241 386 644 1732 2980 115.47 84
Dames, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 39 Paulina Reedijk 9 6.0 168 236 463 670 1265 1832 140.56 64
2 26 Hanny van den Haspel 9 13.0 159 226 433 637 1220 1799 135.56 68
3 10 Patricia Echtermeijer 3 0.0 155 217 403 589 403 589 134.33 68
4 63 Sandra Brands 9 4.0 115 192 304 558 830 1403 92.22 96
5 45 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
6 50 Majana Ziekenheiner 0 0.0 0 0 0 0 0 0 154.22 52
7 15 Marian van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 132.73 70
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 24 Remco Brouwer tc 12 16.0 297 315 705 763 2479 2641 206.58 11
2 30 Stefan van den Haspel 21 29.0 257 276 676 733 4233 4584 201.57 15
3 37 Tim van Spronsen 18 21.0 266 285 656 698 3579 3843 198.83 17
4 38 Mylan Bruining Tc 18 14.0 265 281 632 692 3454 3748 191.89 23
5 4 Tim de Meijer 18 16.0 248 272 718 790 3443 3854 191.28 23
6 29 Vincent Nederhof 12 14.0 222 243 591 660 2267 2522 188.92 25
7 25 Corné Visser 21 25.0 225 260 629 728 3836 4517 182.67 30
8 36 Johan Bruining 14 20.0 218 255 597 708 2537 3042 181.21 31
9 27 Wilco van Dijk 18 22.0 224 270 566 727 3145 3877 174.72 36
10 11 Sebastiaan Vugts tc 12 16.0 243 272 572 704 2096 2555 174.67 36
11 8 Robbert van der Lee 21 14.0 234 268 617 719 3630 4236 172.86 38
12 22 Willem Nolting 21 28.0 221 262 572 695 3618 4398 172.29 38
13 7 Emiel Spong 12 10.0 203 243 526 651 2062 2545 171.83 39
14 5 Jan de Vries 15 8.0 223 257 555 667 2542 3118 169.47 40
15 2 Kees Harinck 24 24.0 208 252 573 708 4020 5037 167.50 42
16 17 Danny Nispeling 18 18.0 177 236 508 676 2860 3784 158.89 49
17 12 André van den Nouweland 15 10.0 191 243 500 668 2364 3102 157.60 50
18 16 Maurits den Houter Tc tc 15 16.0 177 230 500 665 2305 3124 153.67 53
19 40 Pascal Moity 12 16.0 175 231 465 633 1808 2471 150.67 56
20 32 Wim Faber 12 14.0 194 253 487 664 1807 2479 150.58 56
21 35 Stojan Cesnik 16 18.0 180 242 479 665 2329 3320 145.56 60
22 21 Michael Echtermeyer 12 10.0 181 246 492 687 1735 2458 144.58 60
23 20 Rinus van Gemert tc 15 16.0 188 253 491 686 2151 3075 143.40 61
24 14 Paul Nederhof 18 8.0 163 232 431 641 2436 3699 135.33 68
25 18 Ricardo van Santen 12 1.0 164 237 396 615 1548 2415 129 72
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 23 Nathan Kroon 6 4.0 217 257 581 701 1119 1302 186.50 27
2 41 Robin van Vliet 6 8.0 215 262 527 668 1012 1261 168.67 41
3 62 Bart Meeuwissen 3 6.0 137 216 392 629 392 629 130.67 72
4 31 Robbert van der Werken 6 5.0 135 216 355 598 710 1148 118.33 81
5 28 Ronald Koot 0 0.0 0 0 0 0 0 0 193.10 21
6 51 Tini van Dorst 0 0.0 0 0 0 0 0 0 189.22 24
7 48 Anton Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 182.42 30
8 46 Kevin Broer 0 0.0 0 0 0 0 0 0 159.67 48
9 61 Raph Eijkenboom 0 0.0 0 0 0 0 0 0 153.55 53
10 1 jan v Heteren M.a 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
11 42 Feike van de Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
12 44 Alie van der Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores