laatst bijgewerkt: 14 Januari 2025 11:37:57
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 17 2024/2025
No Mercy Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 24 Willem Nolting 45 51.0 225 268 624 741 7863 9879 174.73 36
2 26 Corn Visser 41 52.0 290 303 714 795 8435 9086 205.73 12
3 25 Remco Brouwer tc 42 58.0 278 278 740 740 8958 9102 213.29 5
Lucky Pinfall Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 1 Jan van Heteren tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
2 3 Kees Harinck 51 54.0 214 256 554 677 8622 10740 169.06 40
3 2 Ron Kaptein 24 28.0 226 263 575 694 4185 5088 174.38 36
4 4 Tim de Meijer 45 46.0 238 262 620 686 8532 9504 189.60 24
5 65 Amedeo v Leeuwen 15 18.0 250 265 678 732 3169 3280 211.27 7
6 7 Jan de Vries 36 30.0 216 252 591 687 6177 7362 171.58 39
Pinhitters Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 42 Stojan Cesnik 42 52.0 226 281 570 742 6786 8985 161.57 47
2 43 Johan Bruining 39 40.0 234 267 604 724 6959 8159 178.44 33
3 44 Mylan Bruining 39 45.0 298 314 694 742 7842 8421 201.08 15
Nederhof Groenvoorziening Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 27 Hanny van den Haspel 0 0.0 0 0 0 0 0 0 151 55
2 28 Wilco van Dijk 45 48.0 267 295 662 746 8499 9402 188.87 25
3 29 Vincent Nederhof 21 23.0 243 262 671 746 4124 4583 196.38 19
4 30 Stefan van den Haspel 39 39.0 258 274 687 744 7828 8422 200.72 16
5 31 Ronald Koot 36 49.0 269 281 744 780 7537 8017 209.36 8
Sweepers Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 66 Marian v d Hoek 6 4.0 150 222 390 585 754 1165 125.67 76
2 64 Kimberley v Wingerden 27 20.0 174 248 445 649 3675 5487 136.11 67
3 17 Maurits den Houter 33 36.0 210 256 574 712 5397 6948 163.55 45
4 18 Danny Nispeling 47 59.0 212 252 580 700 7637 9603 162.49 46
M.T.B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 38 Ger Oosterlee 27 28.0 190 244 540 687 4346 5774 160.96 48
2 37 Marten Oudenaarden 33 33.0 200 248 566 710 5330 6980 161.52 47
3 40 Henk Faasse tc 39 34.0 216 248 618 714 6728 8003 172.51 38
4 39 Jan Schoordijk 36 38.0 223 259 584 692 6335 7583 175.97 36
5 41 Taco Verhoef 9 12.0 258 277 700 757 1876 1987 208.44 9
BC Rotterdam Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 55 Robbert van Werke 6 4.0 149 223 422 644 805 1231 134.17 68
2 62 Robin van Vliet 6 4.0 226 282 499 667 949 1192 158.17 49
3 34 Liisa Moity 33 28.0 213 262 545 688 5316 6903 161.09 47
4 33 Wim Faber 32 34.0 214 266 551 705 5238 6734 163.69 45
5 35 Pascal Moity 36 36.0 223 268 557 689 6033 7587 167.58 42
6 32 Aila Alieva 33 38.0 202 248 568 709 5534 6971 167.70 42
Pinwinx Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 19 Kees Schenkel 36 36.0 208 268 481 676 4995 7278 138.75 65
2 20 Ricardo van Santen 34 35.0 179 245 487 685 4719 6956 138.79 65
3 21 Rinus van Gemert tc 45 32.0 210 264 555 747 6739 9106 149.76 56
4 22 Michael Echtermeyer 30 24.0 218 265 542 680 4912 6226 163.73 45
HI-5 Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 54 Xandra Dubbeld 36 36.0 190 274 451 703 4658 7433 129.39 72
2 10 Mario Krijgsman 24 16.0 183 251 460 664 3352 4963 139.67 64
3 12 Patricia Echtermeijer 42 36.0 229 280 568 721 6564 8661 156.29 51
4 45 Joke van Ammelrooy 21 19.0 210 266 565 730 3388 4531 161.33 47
5 13 Sebastiaan Vugts tc 27 14.0 213 256 534 674 4409 5615 163.30 45
Knock-Outs Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 61 Emiel Spong 24 28.0 203 249 543 677 4030 5104 167.92 42
2 6 Heleen Verhoeven 36 39.0 208 246 556 668 6294 7665 174.83 36
3 9 Robbert van der Lee 30 22.0 243 264 635 701 5705 6332 190.17 24
Geen Gezeur Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 60 André vd Nouweland 51 35.0 186 250 472 650 6868 10012 134.67 68
2 59 Marijke van Zuilen 48 38.0 217 277 501 681 7033 9898 146.52 59
3 58 Nico van Zuilen tc 51 48.0 257 264 680 695 10284 10893 201.65 15
Reserves Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 48 Nathan Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204 12
2 50 Peter Franken 0 0.0 0 0 0 0 0 0 175 36
3 51 Anton Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 199.33 16
4 52 feike v d Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
5 63 Hettie Nijs 4 3.0 130 221 350 623 456 802 114 84
6 16 Adrie Kleijn 21 28.0 180 240 505 697 3136 4378 149.33 56
7 15 Paul Nederhof tc 3 0.0 132 201 330 537 330 537 110 88
8 23 Ming Chan 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.25 57
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores