laatst bijgewerkt: 02 December 2025 16:50:24
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 11 2025/2026
M.T.B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 35 Marten Oudenaarden 24 23.0 180 240 501 684 3542 4943 147.58 58
2 36 Ger Oosterlee 18 24.0 208 260 520 676 2720 3578 151.11 55
3 38 Jan Schoordijk 21 20.0 181 236 509 662 3330 4350 158.57 49
4 37 Henk Faasse tc 27 28.0 229 278 574 718 4427 5627 163.96 45
5 39 Taco Verhoef 12 20.0 245 257 717 753 2599 2680 216.58 3
Lucky Pinfall Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 1 Jan van Heteren tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
2 2 Kees Harinck 30 32.0 196 244 532 670 4810 6160 160.33 48
3 4 Rosanne Reedijk 21 27.0 257 289 670 766 3925 4684 186.90 27
4 3 Tim de Meijer 30 25.0 258 282 638 710 5707 6286 190.23 24
Pinhitters Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 40 Stojan Cesnik 21 24.0 197 264 448 658 2901 4320 138.14 65
2 41 Johan Bruining 24 28.0 210 246 549 678 3965 4931 165.21 44
3 63 Tiim van Spronsen 27 27.0 265 280 644 681 5435 5711 201.30 15
4 42 Mylan Bruining 27 25.0 255 269 659 701 5329 5728 197.37 18
Geen Gezeur Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 43 Marijke van Zuilen 3 0.0 133 190 392 563 392 563 130.67 72
2 44 André vd Nouweland 33 35.0 188 244 529 697 4907 6758 148.70 57
3 66 Ger van Loon 9 8.0 203 231 592 676 1699 1927 188.78 25
4 45 Nico van Zuilen tc 30 38.0 244 268 648 720 5793 6510 193.10 21
5 28 Ronald Koot 27 28.0 235 248 653 692 5147 5528 190.63 24
No Mercy Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 23 Willem Nolting 33 38.0 243 287 592 715 5644 6952 171.03 39
2 22 Nathan Kroon 12 14.0 213 255 516 660 2023 2503 168.58 41
3 25 Remco Brouwer tc 21 18.0 235 250 627 675 4076 4376 194.10 20
4 24 Corné Visser 21 18.0 278 304 681 766 4147 4618 197.48 18
Pinwinx Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 19 Ricardo van Santen 18 22.0 164 228 431 647 2395 3655 133.06 69
2 62 Jill Poot 30 28.0 209 277 541 745 4185 6063 139.50 64
3 20 Rinus van Gemert tc 27 30.0 169 225 457 631 3781 5410 140.04 64
4 21 Michael Echtermeyer 21 24.0 202 255 581 740 3399 4491 161.86 47
Nederhof Groenvoorziening Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 26 Hanny van den Haspel 18 14.0 193 269 504 705 2532 3699 140.67 64
2 27 Wilco van Dijk 30 34.0 227 257 597 694 5528 6389 184.27 28
3 30 Vincent Nederhof 18 14.0 242 251 600 678 3330 3720 185 28
4 29 Stefan van den Haspel 33 38.0 278 288 684 723 6708 7029 203.27 13
BC Rotterdam 2 Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 61 Bart Meeuwissen 18 16.0 142 225 366 630 1997 3521 110.94 88
2 58 Aila van Werke 29 29.0 190 250 524 704 4293 5990 148.03 57
3 60 Raph Eijkenboom 21 22.0 192 244 523 679 3213 4287 153 53
4 59 Robin van Vliet 27 28.0 215 255 584 692 4710 5601 174.44 36
5 31 Robbert van Werke 22 18.0 181 245 465 657 3058 4468 139 64
BC Rotterdam Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 33 Wim Faber 21 20.0 166 234 459 663 2890 4195 137.62 66
2 32 Liisa Moity 30 28.0 199 263 571 748 4530 6252 151 55
3 34 Pascal Moity 33 36.0 202 254 513 669 5208 6774 157.82 50
Knock-Outs Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 65 Paulina Reedijk 15 20.0 193 262 491 698 2207 3128 147.13 58
2 7 Heleen Verhoeven 30 26.0 205 256 527 680 4794 6297 159.80 48
3 6 Jan de Vries 33 36.0 213 257 532 664 5268 6738 159.64 48
4 5 Emiel Spong 9 10.0 215 255 543 663 1550 1862 172.22 38
5 8 Robbert van der Lee 18 10.0 225 248 642 711 3220 3619 178.89 33
Sweepers Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 16 Kimberley v Wingerden 24 20.0 152 228 414 642 2988 4722 124.50 76
2 14 Marian v d Hoek 27 24.0 163 242 467 695 3474 5631 128.67 73
3 15 Paul Nederhof tc 24 22.0 162 230 423 638 3065 4763 127.71 74
4 17 Maurits den Houter 18 14.0 176 232 475 649 2619 3600 145.50 60
5 18 Danny Nispeling 21 18.0 228 272 541 673 3444 4323 164 44
HI-5 Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 9 Xandra Dubbeld 18 8.0 148 222 406 629 2197 3517 122.06 78
2 10 Mario Krijgsman 12 8.0 170 241 419 615 1565 2372 130.42 72
3 11 Patricia Echtermeijer 24 27.0 188 254 466 673 3336 4929 139 64
4 13 Sebastiaan Vugts tc 21 18.0 203 259 452 621 3081 4230 146.71 59
5 12 Joke van Ammelrooy 3 6.0 172 220 492 636 492 636 164 44
Reserves Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 46 Nathan Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204 12
2 49 Feike vd Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
3 52 Hettie Nijs 0 0.0 0 0 0 0 0 0 114.71 84
4 53 Alie van de Wende 0 0.0 0 0 0 0 0 0 129.33 72
5 54 Jannie Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 164.67 44
6 55 Amedeo v Leeuwen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 207.47 10
7 56 Ron Kaptein 0 0.0 0 0 0 0 0 0 173.13 37
8 64 Majana Ziekenheiner 6 2.0 174 215 479 602 922 1189 153.67 53
9 67 Kevin Broer 3 4.0 180 242 479 665 479 665 159.67 48
10 48 Anton Verhoeven 6 4.0 236 252 576 624 1121 1235 186.83 27
11 68 Peter Franken 3 4.0 159 211 440 596 440 596 146.67 59
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores