laatst bijgewerkt: 15 Mei 2025 14:06:03
Maandag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 29 2024/2025
Nederhof Groenvoorziening Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 27 Hanny van den Haspel 4 4.0 157 231 435 657 562 839 140.50 64
2 28 Wilco van Dijk 75 86.0 267 295 662 746 14278 15913 190.37 24
3 31 Ronald Koot 60 67.0 269 281 744 780 12207 12948 203.45 13
4 29 Vincent Nederhof 42 58.0 277 297 711 771 8693 9497 206.98 11
5 30 Stefan van den Haspel 72 85.0 259 274 718 766 14960 16001 207.78 10
No Mercy Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 24 Willem Nolting 57 67.0 225 268 624 741 9862 12313 173.02 37
2 67 Nathan Kroon 18 20.0 255 288 684 783 3358 3997 186.56 27
3 26 Corn Visser 68 82.0 290 303 718 795 14219 15152 209.10 8
4 25 Remco Brouwer tc 72 89.0 278 283 740 740 15229 15565 211.51 7
Lucky Pinfall Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 1 Jan van Heteren tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20 57
2 3 Kees Harinck 81 92.0 214 256 591 711 13796 17123 170.32 40
3 2 Ron Kaptein 39 36.0 226 263 575 694 6752 8207 173.13 37
4 4 Tim de Meijer 78 80.0 257 281 676 748 15023 16778 192.60 22
5 65 Amedeo v Leeuwen 30 34.0 259 271 691 732 6224 6485 207.47 10
Pinhitters Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 42 Stojan Cesnik 75 84.0 226 281 593 742 12046 15835 160.61 48
2 43 Johan Bruining 69 65.0 235 268 616 724 12053 14246 174.68 36
3 44 Mylan Bruining 66 71.0 298 314 694 742 12932 14012 195.94 20
BC Rotterdam Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 55 Robbert van Werke 18 12.0 204 273 562 769 2567 3812 142.61 62
2 34 Liisa Moity 54 52.0 213 262 545 688 8621 11213 159.65 48
3 32 Aila Alieva 51 52.0 220 265 568 709 8342 10568 163.57 45
4 33 Wim Faber 52 50.0 214 266 551 705 8540 10934 164.23 44
5 35 Pascal Moity 57 65.0 223 268 557 689 9685 12088 169.91 40
6 62 Robin van Vliet 12 16.0 226 282 581 728 2051 2561 170.92 40
M.T.B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 37 Marten Oudenaarden 57 51.0 200 248 566 710 8990 11786 157.72 50
2 38 Ger Oosterlee 45 45.0 223 272 565 712 7210 9499 160.22 48
3 40 Henk Faasse tc 66 64.0 216 248 618 714 11282 13625 170.94 40
4 39 Jan Schoordijk 60 58.0 223 259 622 730 10579 12697 176.32 35
5 41 Taco Verhoef 15 20.0 284 293 762 789 3266 3404 217.73 2
Geen Gezeur Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 59 Marijke van Zuilen 78 68.0 217 277 501 681 11495 16109 147.37 58
2 60 André vd Nouweland 84 87.0 246 312 685 883 12505 17710 148.87 57
3 58 Nico van Zuilen tc 87 80.0 262 279 680 697 17137 18373 196.98 19
Knock-Outs Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 61 Emiel Spong 42 49.0 223 263 548 677 7103 8903 169.12 40
2 7 Jan de Vries 63 58.0 247 287 602 722 10810 13054 171.59 39
3 6 Heleen Verhoeven 60 67.0 222 258 601 709 10540 12757 175.67 36
4 9 Robbert van der Lee 57 52.0 255 276 681 744 11074 12283 194.28 20
Sweepers Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 66 Marian v d Hoek 27 24.0 170 246 446 674 3421 5419 126.70 75
2 15 Paul Nederhof tc 15 8.0 191 279 469 733 1995 3081 133 69
3 64 Kimberley v Wingerden 54 48.0 181 248 484 688 7500 11124 138.89 65
4 17 Maurits den Houter 57 56.0 210 256 574 712 9247 11881 162.23 46
5 18 Danny Nispeling 68 73.0 212 252 580 710 11185 14081 164.49 44
Pinwinx Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 19 Kees Schenkel 63 57.0 208 268 481 676 8547 12624 135.67 68
2 20 Ricardo van Santen 58 54.0 189 255 487 685 8099 11911 139.64 64
3 21 Rinus van Gemert tc 75 62.0 210 264 555 747 11110 15172 148.13 57
4 22 Michael Echtermeyer 52 34.0 218 265 542 680 8229 10584 158.25 49
HI-5 Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 54 Xandra Dubbeld 60 54.0 190 274 451 703 7798 12304 129.97 72
2 10 Mario Krijgsman 33 24.0 208 275 508 709 4604 6803 139.52 64
3 12 Patricia Echtermeijer 66 52.0 229 280 568 721 10240 13552 155.15 52
4 45 Joke van Ammelrooy 36 31.0 210 266 565 730 5794 7630 160.94 48
5 13 Sebastiaan Vugts tc 45 30.0 213 256 534 674 7354 9373 163.42 45
Reserves Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 48 Nathan Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204 12
2 50 Peter Franken 0 0.0 0 0 0 0 0 0 175 36
3 51 Anton Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 199.33 16
4 52 feike v d Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33 69
5 16 Adrie Kleijn 21 28.0 180 240 505 697 3136 4378 149.33 56
6 23 Ming Chan 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.25 57
7 68 Jannie Kroon 3 4.0 176 224 494 638 494 638 164.67 44
8 63 Hettie Nijs 7 5.0 130 221 350 623 803 1401 114.71 84
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores