laatst bijgewerkt: 23 Mei 2025 12:07:03
Maandag Trio, standen individueel Eindstand na ronde 30 2024/2025
Nederhof Groenvoorziening Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 28 Wilco van Dijk 78 88.0 267 295 662 746 14873 16580 190.68
2 31 Ronald Koot 60 67.0 269 281 744 780 12207 12948 203.45
3 29 Vincent Nederhof 45 64.0 277 297 711 771 9374 10211 208.31
4 30 Stefan van den Haspel 75 87.0 259 274 718 766 15548 16619 207.31
No Mercy Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 24 Willem Nolting 60 69.0 225 268 624 741 10385 12947 173.08
2 67 Nathan Kroon 18 20.0 255 288 684 783 3358 3997 186.56
3 26 Corn Visser 71 88.0 290 303 718 795 14885 15842 209.65
4 25 Remco Brouwer tc 75 93.0 278 283 740 740 15802 16159 210.69
Lucky Pinfall Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 1 Jan van Heteren tc 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.20
2 3 Kees Harinck 84 96.0 214 256 591 711 14319 17766 170.46
3 2 Ron Kaptein 39 36.0 226 263 575 694 6752 8207 173.13
4 4 Tim de Meijer 81 82.0 257 281 676 748 15608 17429 192.69
5 65 Amedeo v Leeuwen 30 34.0 259 271 691 732 6224 6485 207.47
6 68 Jannie Kroon 3 4.0 176 224 494 638 494 638 164.67
7 69 Alie van de Wende 3 2.0 138 207 388 595 388 595 129.33
Pinhitters Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 42 Stojan Cesnik 78 86.0 226 281 593 742 12486 16419 160.08
2 43 Johan Bruining 72 67.0 235 268 616 724 12580 14881 174.72
3 44 Mylan Bruining 69 77.0 298 314 694 752 13624 14764 197.45
BC Rotterdam Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 55 Robbert van Werke 18 12.0 204 273 562 769 2567 3812 142.61
2 34 Liisa Moity 57 56.0 213 262 545 688 9128 11864 160.14
3 32 Aila Alieva 51 52.0 220 265 568 709 8342 10568 163.57
4 33 Wim Faber 55 52.0 214 266 551 705 9018 11544 163.96
5 35 Pascal Moity 60 69.0 223 268 557 689 10218 12741 170.30
6 62 Robin van Vliet 12 16.0 226 282 581 728 2051 2561 170.92
Geen Gezeur Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 59 Marijke van Zuilen 81 72.0 218 277 543 717 12038 16826 148.62
2 60 André vd Nouweland 87 87.0 246 312 685 883 12957 18333 148.93
3 58 Nico van Zuilen tc 90 84.0 262 279 680 697 17730 19023 197
M.T.B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 37 Marten Oudenaarden 57 51.0 200 248 566 710 8990 11786 157.72
2 38 Ger Oosterlee 45 45.0 223 272 565 712 7210 9499 160.22
3 40 Henk Faasse tc 66 64.0 216 248 618 714 11282 13625 170.94
4 39 Jan Schoordijk 60 58.0 223 259 622 730 10579 12697 176.32
5 41 Taco Verhoef 15 20.0 284 293 762 789 3266 3404 217.73
Knock-Outs Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 61 Emiel Spong 45 51.0 223 263 548 677 7647 9567 169.93
2 7 Jan de Vries 66 60.0 247 287 602 722 11251 13612 170.47
3 6 Heleen Verhoeven 63 71.0 222 258 601 709 11034 13359 175.14
4 9 Robbert van der Lee 57 52.0 255 276 681 744 11074 12283 194.28
Sweepers Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 66 Marian v d Hoek 30 28.0 170 246 446 674 3836 6059 127.87
2 15 Paul Nederhof tc 18 8.0 191 279 469 733 2432 3725 135.11
3 64 Kimberley v Wingerden 57 50.0 181 248 484 688 7901 11720 138.61
4 17 Maurits den Houter 57 56.0 210 256 574 712 9247 11881 162.23
5 18 Danny Nispeling 68 73.0 212 252 580 710 11185 14081 164.49
Pinwinx Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 19 Kees Schenkel 63 57.0 208 268 481 676 8547 12624 135.67
2 20 Ricardo van Santen 61 58.0 189 255 487 685 8549 12553 140.15
3 21 Rinus van Gemert tc 78 62.0 210 264 555 747 11493 15726 147.35
4 22 Michael Echtermeyer 52 34.0 218 265 542 680 8229 10584 158.25
5 27 Hanny van den Haspel 7 8.0 182 246 504 696 1066 1535 152.29
HI-5 Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 54 Xandra Dubbeld 63 58.0 190 274 451 703 8214 12936 130.38
2 10 Mario Krijgsman 33 24.0 208 275 508 709 4604 6803 139.52
3 12 Patricia Echtermeijer 66 52.0 229 280 568 721 10240 13552 155.15
4 45 Joke van Ammelrooy 39 35.0 210 266 565 730 6274 8254 160.87
5 13 Sebastiaan Vugts tc 48 32.0 213 256 534 674 7817 9971 162.85
Reserves Hgste game Hgste serie Pinfall Gem
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot  
1 48 Nathan Kroon 0 0.0 0 0 0 0 0 0 204
2 50 Peter Franken 0 0.0 0 0 0 0 0 0 175
3 51 Anton Verhoeven 0 0.0 0 0 0 0 0 0 199.33
4 52 feike v d Hoek 0 0.0 0 0 0 0 0 0 133.33
5 16 Adrie Kleijn 21 28.0 180 240 505 697 3136 4378 149.33
6 23 Ming Chan 0 0.0 0 0 0 0 0 0 148.25
7 63 Hettie Nijs 7 5.0 130 221 350 623 803 1401 114.71
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores