laatst bijgewerkt: 08 Maart 2025 10:30:43 | ||
|
|
2024/2025 |
---|
Dames, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 16 | 39 | 46.0 | 223 | 257 | 593 | 692 | 7070 | 8432 | 181.28 | 31 | ||
2 | 15 | 51 | 39.0 | 222 | 258 | 574 | 679 | 8819 | 10598 | 172.92 | 38 | ||
3 | 20 | 57 | 52.0 | 203 | 249 | 525 | 675 | 8998 | 11719 | 157.86 | 50 | ||
4 | 10 | 35 | 29.0 | 227 | 289 | 586 | 745 | 5356 | 7431 | 153.03 | 53 | ||
5 | 4 | 51 | 46.0 | 178 | 248 | 499 | 715 | 7073 | 10559 | 138.69 | 65 |
Dames, minder dan 50 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 32 | 3 | 0.0 | 139 | 204 | 395 | 590 | 395 | 590 | 131.67 | 71 |
Heren, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 19 | 33 | 36.0 | 279 | 280 | 716 | 719 | 7048 | 7180 | 213.58 | 5 | ||
2 | 7 | 43 | 56.0 | 300 | 318 | 783 | 837 | 8935 | 9562 | 207.79 | 10 | ||
3 | 13 | 42 | 46.0 | 264 | 286 | 678 | 744 | 8160 | 8952 | 194.29 | 20 | ||
4 | 29 | 39 | 36.0 | 266 | 297 | 677 | 759 | 7388 | 8165 | 189.44 | 24 | ||
5 | 3 | 51 | 38.0 | 246 | 272 | 666 | 738 | 9646 | 10939 | 189.14 | 24 | ||
6 | 6 | 45 | 52.0 | 278 | 311 | 645 | 744 | 8092 | 9574 | 179.82 | 32 | ||
7 | 14 | 60 | 65.0 | 268 | 311 | 618 | 747 | 10374 | 12699 | 172.90 | 38 | ||
8 | 12 | 41 | 41.0 | 223 | 272 | 541 | 700 | 6662 | 8701 | 162.49 | 46 | ||
9 | 1 | 48 | 48.0 | 231 | 280 | 524 | 668 | 7705 | 10021 | 160.52 | 48 | ||
10 | 2 | 42 | 34.0 | 203 | 251 | 567 | 723 | 6709 | 8746 | 159.74 | 48 |
Heren, minder dan 50 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 21 | 24 | 34.0 | 279 | 289 | 741 | 771 | 5399 | 5429 | 224.96 | 0 | ||
2 | 18 | 30 | 40.0 | 269 | 290 | 712 | 752 | 6252 | 6783 | 208.40 | 9 | ||
3 | 17 | 6 | 8.0 | 254 | 280 | 629 | 707 | 1191 | 1314 | 198.50 | 17 | ||
4 | 31 | 3 | 2.0 | 223 | 241 | 591 | 645 | 591 | 645 | 197 | 18 | ||
5 | 9 | 22 | 26.0 | 200 | 272 | 516 | 754 | 3214 | 4696 | 146.09 | 59 | ||
6 | 5 | 18 | 8.0 | 174 | 226 | 495 | 651 | 2621 | 3560 | 145.61 | 60 | ||
7 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 32 | ||
8 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.67 | 62 | ||
9 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 76 | ||
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores |