laatst bijgewerkt: 19 Oktober 2024 12:02:36
Vrijdag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 6 2024/2025
Dames, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 15 Rosanne Reedijk 18 18.0 208 243 574 679 3201 3810 177.83 34
2 16 Cynthia Reedijk tc 9 10.0 212 252 552 672 1566 1911 174 36
3 20 Lenie van Kaam tc 12 12.0 188 234 510 654 1952 2525 162.67 46
4 10 Melissa Broer 11 6.0 165 236 465 678 1538 2233 139.82 64
5 4 Paulina Reedijk 15 10.0 167 247 442 682 1912 3007 127.47 74
Heren, klasse A Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 21 Stefan v Haspel 9 12.0 279 289 741 771 2074 2104 230.44 0
2 29 Tim de Meijer 12 16.0 257 297 665 759 2411 2714 200.92 16
3 7 Corn? Visser tc 9 12.0 300 315 685 730 1737 1836 193 21
4 3 Wilco van Dijk 15 10.0 242 270 592 682 2789 3194 185.93 28
5 6 Nathan Kroon 12 18.0 221 254 580 679 2182 2593 181.83 31
6 14 Kevin Broer 18 16.0 268 311 618 747 3155 3881 175.28 36
7 2 Peter Franken 12 14.0 198 250 567 723 1968 2598 164 44
8 1 Ger Reedijk 18 16.0 231 280 521 668 2910 3795 161.67 47
9 12 Kees Harinck 14 10.0 187 241 497 674 2146 2892 153.29 53
Heren, minder dan 50 procent Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 19 Maikel van den Born 6 10.0 279 280 716 719 1370 1403 228.33 0
2 13 Aron de Deugd tc 7 6.0 243 277 552 552 1345 1445 192.14 22
3 17 Ronald Koot 3 2.0 206 221 562 607 562 607 187.33 26
4 18 Vincent Nederhof 6 6.0 214 237 575 620 1082 1196 180.33 32
5 5 Tim Bouwmeester 3 2.0 165 217 466 622 466 622 155.33 52
6 9 Hanco Barel 7 10.0 176 272 466 754 1001 1553 143 61
7 25 Amedeo v Leeuwen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 208.67 9
8 8 Casper v d Vlies 0 0.0 0 0 0 0 0 0 180 32
9 22 Paul Nederhof 0 0.0 0 0 0 0 0 0 142.67 62
10 24 Rinus v Hemert 0 0.0 0 0 0 0 0 0 125 76
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores