laatst bijgewerkt: 02 November 2024 13:04:54 | ||
|
|
2024/2025 |
---|
Dames, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 16 | 12 | 14.0 | 212 | 252 | 552 | 672 | 2116 | 2569 | 176.33 | 35 | ||
2 | 15 | 21 | 20.0 | 208 | 243 | 574 | 679 | 3695 | 4406 | 175.95 | 36 | ||
3 | 20 | 15 | 16.0 | 203 | 249 | 519 | 657 | 2471 | 3182 | 164.73 | 44 | ||
4 | 10 | 14 | 8.0 | 165 | 236 | 465 | 678 | 1955 | 2842 | 139.64 | 64 | ||
5 | 4 | 18 | 12.0 | 170 | 247 | 442 | 682 | 2331 | 3648 | 129.50 | 72 |
Heren, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 29 | 15 | 20.0 | 266 | 297 | 677 | 759 | 3088 | 3439 | 205.87 | 12 | ||
2 | 3 | 15 | 10.0 | 242 | 270 | 592 | 682 | 2789 | 3194 | 185.93 | 28 | ||
3 | 6 | 15 | 20.0 | 221 | 254 | 580 | 679 | 2720 | 3224 | 181.33 | 31 | ||
4 | 14 | 21 | 20.0 | 268 | 311 | 618 | 747 | 3716 | 4550 | 176.95 | 35 | ||
5 | 2 | 15 | 16.0 | 198 | 250 | 567 | 723 | 2459 | 3221 | 163.93 | 45 | ||
6 | 1 | 21 | 20.0 | 231 | 280 | 521 | 668 | 3377 | 4403 | 160.81 | 48 | ||
7 | 12 | 14 | 10.0 | 187 | 241 | 497 | 674 | 2146 | 2892 | 153.29 | 53 |
Heren, minder dan 50 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 21 | 9 | 12.0 | 279 | 289 | 741 | 771 | 2074 | 2104 | 230.44 | 0 | ||
2 | 19 | 9 | 14.0 | 279 | 280 | 716 | 719 | 1951 | 1984 | 216.78 | 3 | ||
3 | 13 | 9 | 8.0 | 243 | 277 | 552 | 552 | 1748 | 1892 | 194.22 | 20 | ||
4 | 7 | 10 | 12.0 | 300 | 315 | 685 | 730 | 1931 | 2051 | 193.10 | 21 | ||
5 | 17 | 3 | 2.0 | 206 | 221 | 562 | 607 | 562 | 607 | 187.33 | 26 | ||
6 | 18 | 6 | 6.0 | 214 | 237 | 575 | 620 | 1082 | 1196 | 180.33 | 32 | ||
7 | 5 | 3 | 2.0 | 165 | 217 | 466 | 622 | 466 | 622 | 155.33 | 52 | ||
8 | 9 | 7 | 10.0 | 176 | 272 | 466 | 754 | 1001 | 1553 | 143 | 61 | ||
9 | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.67 | 9 | ||
10 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 32 | ||
11 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.67 | 62 | ||
12 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 76 | ||
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores |