laatst bijgewerkt: 19 April 2025 11:36:00 | ||
|
|
2024/2025 |
---|
Dames, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 16 | 45 | 58.0 | 246 | 277 | 605 | 698 | 8274 | 9819 | 183.87 | 29 | ||
2 | 15 | 60 | 49.0 | 222 | 258 | 574 | 682 | 10363 | 12487 | 172.72 | 38 | ||
3 | 20 | 72 | 68.0 | 203 | 253 | 525 | 675 | 11361 | 14826 | 157.79 | 50 | ||
4 | 10 | 47 | 34.0 | 227 | 289 | 586 | 745 | 7109 | 9832 | 151.26 | 55 | ||
5 | 4 | 60 | 52.0 | 178 | 248 | 499 | 715 | 8372 | 12443 | 139.53 | 64 |
Dames, minder dan 50 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 32 | 3 | 0.0 | 139 | 204 | 395 | 590 | 395 | 590 | 131.67 | 71 |
Heren, klasse A | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 7 | 55 | 66.0 | 300 | 318 | 783 | 837 | 11525 | 12269 | 209.55 | 8 | ||
2 | 18 | 42 | 52.0 | 269 | 290 | 712 | 752 | 8568 | 9213 | 204 | 12 | ||
3 | 29 | 51 | 50.0 | 268 | 297 | 722 | 782 | 10102 | 11110 | 198.08 | 17 | ||
4 | 13 | 45 | 52.0 | 264 | 286 | 678 | 744 | 8796 | 9648 | 195.47 | 20 | ||
5 | 3 | 63 | 48.0 | 246 | 272 | 666 | 738 | 12035 | 13616 | 191.03 | 23 | ||
6 | 6 | 51 | 58.0 | 278 | 311 | 645 | 744 | 9147 | 10824 | 179.35 | 32 | ||
7 | 14 | 72 | 75.0 | 268 | 311 | 618 | 747 | 12445 | 15229 | 172.85 | 38 | ||
8 | 12 | 53 | 53.0 | 223 | 272 | 541 | 700 | 8656 | 11253 | 163.32 | 45 | ||
9 | 2 | 57 | 50.0 | 224 | 272 | 589 | 733 | 9225 | 11961 | 161.84 | 47 | ||
10 | 1 | 63 | 57.0 | 231 | 280 | 524 | 668 | 10008 | 13050 | 158.86 | 49 |
Heren, minder dan 50 procent | Pinfall | Gem | Hcp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 21 | 30 | 42.0 | 290 | 290 | 748 | 771 | 6810 | 6840 | 227 | 0 | ||
2 | 19 | 36 | 40.0 | 279 | 280 | 716 | 719 | 7659 | 7806 | 212.75 | 6 | ||
3 | 17 | 6 | 8.0 | 254 | 280 | 629 | 707 | 1191 | 1314 | 198.50 | 17 | ||
4 | 31 | 3 | 2.0 | 223 | 241 | 591 | 645 | 591 | 645 | 197 | 18 | ||
5 | 9 | 25 | 30.0 | 200 | 272 | 516 | 754 | 3683 | 5342 | 147.32 | 58 | ||
6 | 5 | 24 | 18.0 | 174 | 230 | 495 | 651 | 3497 | 4796 | 145.71 | 60 | ||
7 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 32 | ||
8 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.67 | 62 | ||
9 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 76 | ||
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores |