laatst bijgewerkt: 13 September 2025 11:01:33 | ||
|
|
2025/2026 |
---|
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 15 | 6 | 4.0 | 177 | 216 | 464 | 581 | 861 | 1134 | 143.50 | 61 | ||
2 | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.74 | 38 | ||
3 | 19 | 3 | 2.0 | 199 | 214 | 522 | 567 | 522 | 567 | 174 | 36 | ||
4 | 17 | 3 | 2.0 | 215 | 244 | 535 | 622 | 535 | 622 | 178.33 | 33 | ||
5 | 21 | 6 | 8.0 | 224 | 256 | 648 | 744 | 1186 | 1282 | 197.67 | 18 | ||
6 | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.50 | 17 | ||
7 | 25 | 3 | 4.0 | 184 | 255 | 489 | 702 | 489 | 702 | 163 | 45 |
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.76 | 49 | ||
2 | 1 | 6 | 10.0 | 193 | 242 | 500 | 647 | 988 | 1264 | 164.67 | 44 | ||
3 | 3 | 6 | 7.0 | 192 | 238 | 504 | 642 | 988 | 1249 | 164.67 | 44 | ||
4 | 4 | 3 | 2.0 | 183 | 206 | 493 | 562 | 493 | 562 | 164.33 | 44 |
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 27 | 3 | 4.0 | 224 | 264 | 528 | 648 | 528 | 648 | 176 | 35 | ||
2 | 11 | 6 | 4.0 | 146 | 218 | 389 | 592 | 765 | 1143 | 127.50 | 74 | ||
3 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.32 | 58 | ||
4 | 12 | 6 | 7.0 | 171 | 217 | 486 | 618 | 950 | 1220 | 158.33 | 49 | ||
5 | 14 | 3 | 4.0 | 171 | 192 | 502 | 565 | 502 | 565 | 167.33 | 42 |
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.30 | 64 | ||
2 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.57 | 32 | ||
3 | 8 | 3 | 2.0 | 182 | 200 | 539 | 593 | 539 | 593 | 179.67 | 32 | ||
4 | 9 | 6 | 4.0 | 234 | 242 | 628 | 652 | 1246 | 1294 | 207.67 | 10 | ||
5 | 29 | 3 | 6.0 | 190 | 240 | 506 | 656 | 506 | 656 | 168.67 | 41 | ||
6 | 30 | 3 | 2.0 | 143 | 218 | 378 | 603 | 378 | 603 | 126 | 75 |
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.67 | 62 | ||
2 | 23 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 76 | ||
3 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 32 | ||
4 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 18 | ||
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores |