laatst bijgewerkt: 20 December 2025 10:20:26
Vrijdag Trio, standen individueel Bijgewerkt t/m ronde 15 2025/2026
Shakin Arrows Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 15 Kevin Broer 36 34.0 211 271 549 729 5293 7384 147.03 58
2 19 Vincent Nederhof 21 18.0 233 269 613 721 3642 4254 173.43 37
3 16 Rosanne Reedijk 27 28.0 199 240 554 702 4662 5754 172.67 38
4 17 Cynthia Reedijk tc 21 18.0 215 246 572 671 3698 4379 176.10 35
5 18 Ronald Koot 6 8.0 223 263 611 731 1122 1293 187 26
6 21 Stefan v Haspel 30 30.0 259 277 674 744 6032 6536 201.07 15
L & B Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 2 Ger Reedijk 24 24.0 192 252 538 718 3574 4990 148.92 57
2 1 Lenie van Kaam tc 33 24.0 193 242 501 666 4922 6605 149.15 56
3 3 Peter Franken 42 40.0 192 238 524 680 6549 8622 155.93 52
4 4 Wilco van Dijk 33 53.0 224 257 659 758 6068 7163 183.88 29
Bowling Stones Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 5 Paulina Reedijk 33 30.0 167 235 439 651 4431 6705 134.27 68
2 7 Nathan Kroon 30 40.0 217 260 548 668 5038 6235 167.93 42
3 8 Tim de Meijer 33 35.0 221 253 596 683 6076 7009 184.12 28
4 9 Corné Visser tc 27 24.0 280 292 700 724 5700 5922 211.11 7
Musketiers Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 10 Hanco Barel 7 6.0 171 248 489 720 984 1464 140.57 64
2 11 Melissa Broer 42 47.0 202 276 510 732 5935 8650 141.31 63
3 12 Kees Harinck 36 34.0 201 247 553 691 5929 7567 164.69 44
4 27 Gerben de Deugd 6 4.0 224 264 528 648 1011 1236 168.50 41
5 14 Aron de Deugd tc 27 26.0 237 273 620 726 4917 5697 182.11 30
Reserves Hgste game Hgste serie Pinfall Gem Hcp
Nr Id Naam Gms Pnt Scr Tot Scr Tot Scr Tot    
1 23 Rinus v Hemert 0 0.0 0 0 0 0 0 0 125 76
2 24 Casper v d Vlies 0 0.0 0 0 0 0 0 0 180 32
3 26 Amedeo v Leeuwen 0 0.0 0 0 0 0 0 0 197 18
4 30 Kimberley v Wingerden 3 2.0 143 218 378 603 378 603 126 75
5 29 Majana Ziekenheiner 3 6.0 190 240 506 656 506 656 168.67 41
6 22 Paul Nederhof 3 0.0 133 195 379 565 379 565 126.33 75
7 25 Hannie v Haspel 9 9.0 184 255 489 702 1301 1826 144.56 60
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores