laatst bijgewerkt: 15 Oktober 2025 12:08:41 | ||
|
|
2025/2026 |
---|
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 2 | 6 | 8.0 | 174 | 238 | 476 | 668 | 898 | 1237 | 149.67 | 56 | ||
2 | 3 | 15 | 15.0 | 192 | 238 | 504 | 642 | 2330 | 3020 | 155.33 | 52 | ||
3 | 1 | 15 | 14.0 | 193 | 242 | 500 | 647 | 2308 | 3016 | 153.87 | 53 | ||
4 | 4 | 12 | 17.0 | 215 | 255 | 563 | 674 | 2121 | 2553 | 176.75 | 35 | ||
5 | 18 | 6 | 8.0 | 223 | 263 | 611 | 731 | 1122 | 1293 | 187 | 26 |
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 10 | 4 | 0.0 | 161 | 219 | 378 | 552 | 495 | 744 | 123.75 | 77 | ||
2 | 11 | 18 | 24.0 | 202 | 276 | 510 | 732 | 2525 | 3737 | 140.28 | 64 | ||
3 | 12 | 12 | 13.0 | 180 | 229 | 500 | 647 | 1924 | 2482 | 160.33 | 48 | ||
4 | 27 | 3 | 4.0 | 224 | 264 | 528 | 648 | 528 | 648 | 176 | 35 | ||
5 | 14 | 9 | 12.0 | 237 | 273 | 600 | 726 | 1625 | 1901 | 180.56 | 32 |
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 15 | 18 | 8.0 | 178 | 240 | 464 | 640 | 2536 | 3556 | 140.89 | 64 | ||
2 | 16 | 9 | 6.0 | 188 | 240 | 546 | 702 | 1531 | 1924 | 170.11 | 40 | ||
3 | 17 | 3 | 2.0 | 215 | 244 | 535 | 622 | 535 | 622 | 178.33 | 33 | ||
4 | 19 | 9 | 10.0 | 233 | 269 | 613 | 721 | 1665 | 1890 | 185 | 28 | ||
5 | 21 | 15 | 14.0 | 246 | 264 | 651 | 744 | 2897 | 3131 | 193.13 | 21 |
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 5 | 9 | 13.0 | 152 | 226 | 412 | 634 | 1178 | 1808 | 130.89 | 72 | ||
2 | 7 | 12 | 14.0 | 211 | 249 | 548 | 668 | 2014 | 2455 | 167.83 | 42 | ||
3 | 8 | 15 | 12.0 | 212 | 240 | 596 | 683 | 2790 | 3186 | 186 | 27 | ||
4 | 9 | 9 | 10.0 | 246 | 256 | 661 | 691 | 1907 | 1985 | 211.89 | 7 |
Pinfall | Gem | Hcp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Id | Naam | Gms | Pnt | Scr | Tot | Scr | Tot | Scr | Tot | |||
1 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.67 | 62 | ||
2 | 23 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 76 | ||
3 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 32 | ||
4 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 18 | ||
5 | 30 | 3 | 2.0 | 143 | 218 | 378 | 603 | 378 | 603 | 126 | 75 | ||
6 | 29 | 3 | 6.0 | 190 | 240 | 506 | 656 | 506 | 656 | 168.67 | 41 | ||
7 | 25 | 6 | 4.0 | 184 | 255 | 489 | 702 | 879 | 1227 | 146.50 | 59 | ||
klik op de teamnaam of bowlernaam voor seizoenscores |